Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
Чемпионат и Первенство г. Москвы по велоориентированию
Длинная дистанция
06 октября 2013 г., пос. Ильинское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 11 КП, 3.880 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Черных Зоя                МСК Ориента-Опал     III  1705 2002 00:29:10      1 
   2 Пономарева Дарья          МСК Хорошево         Iю   1709 2001 00:30:18      2 
   3 Сидоренкова Виктория      МСК мск 'О'Лень      Iю   1708 2002 00:30:26      3 
   4 Рудзис Ирина              МСК ЮЗАО-TEAM        Iю   1710 2001 00:30:36      4 
   5 Тремпольцева Анна         МСК Ориента-SKI-O    Iю   1701 2003 00:38:32      5 
   6 Вострикова Алевтина       МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   1706 2002 01:04:12      6 
   7 Зимина Ксения             МСК мск 'О'Лень      IIIю 1702 2004 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж14, 13 КП, 4.770 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Щербакова Елена           МСК Ориента-SKI-O    I    1503 2000 00:25:07      1 
   2 Чередникова Анастасия     МСК Битца Ватутинки  I    1502 1999 00:26:42      2 
   3 Романова Анастасия        МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие I    1506 1999 00:27:17      3 
   4 Якушина Лидия             МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие I    1501 2000 00:27:23      4 
   5 Жабанова Валерия          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II   1510 2000 00:28:39      5 
   6 Святловская Софья         МСК мск 'О'Лень      II   1509 2000 00:31:50      6 
   7 Венчакова Надежда         МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие Iю   1504 2000 00:32:40      7 
   8 Литвиненко Алёна          МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие IIIю 1511 1999 00:52:25      8 
Ранг не определялся

Ж17, 18 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федосеева Алёна           МСК Ориента-SKI-O    КМС  1304 1998 00:36:57      1 
   2 Микрюкова Дарья           МСК Gold-team        КМС  1302 1998 00:37:14      2 
   3 Трифиленкова Валентина    МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  1301 1998 00:41:43      3 
   4 Севбо Дарья               МСК Битца Ватутинки  КМС  1306 1998 00:42:59      4 
   5 Кутина Екатерина          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I    1303 1998 00:47:40      5 
   6 Савилова Мария            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  1307 1997 00:49:49      6 
   7 Михайлова Ольга           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  1309 1997 00:52:18      7 
   8 Ратникова Эвелина         МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие II   1308 1996 01:05:53      8 
Ранг не определялся

Ж20, 25 КП, 11.280 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Трифиленкова Анастасия    МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  1104 1995 01:24:53      1 
Ранг не определялся

ЖЭ, 25 КП, 11.280 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Виноградова Ольга         O-Sisters            МС   1112 1990 01:03:52      1 
   2 Черных Ксения             МСК Giant-Russia     ЗМС  1106 1971 01:04:08      2 
   3 Поверина Светлана         МСК Gold-team        МС   1109 1992 01:09:25      3 
   4 Репина Татьяна            МСК Ориента-SKI-O    МСМК 1103 1991 01:14:35      4 
   5 Большова Анастасия        МСК Пуришане         МС   1105 1991 01:15:48      5 
   6 Коломнина Катя            МСК мск 'О'Лень      МС   1102 1982 01:17:51      6 
   7 Мяльдзина Виктория        МСК CUBE-Russia      КМС  1107 1984 01:20:14      7 
   8 Кубарская Ирина           Ярославль            III  1101 1976 02:16:16      8 
   9 Афонина Анна              МСК RusTwisting Team I    1108 1985 02:18:00      9 
Ранг не определялся

М12, 13 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Моршнев Константин        МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие I    1602 2001 00:27:35      1  Iю  
   2 Осипов Александр          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  1613 2001 00:28:32      2  Iю  
   3 Черных Михаил             МСК Ориента-Опал     III  1605 2002 00:28:35      3  Iю  
   4 Грошков Владислав         МСК Ориента-SKI-O    Iю   1610 2001 00:28:59      4  Iю  
   5 Юхнин Арсений             МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   1607 2001 00:30:27      5  Iю  
   6 Самарин Сергей            МСК Ориента-Ника     III  1629 2002 00:30:39      6  Iю  
   7 Досовицкий Михаил         МСК мск 'О'Лень      Iю   1630 2001 00:30:52      7  Iю  
   8 Жирков Алексей            МСК мск 'О'Лень      III  1627 2001 00:31:02      8  Iю  
   9 Усачев Петр               МСК Gold-team        Iю   1604 2004 00:31:13      9  Iю  
  10 Меркулов Трофим           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II   1603 2001 00:31:57     10  Iю  
  11 Синявский Тимофей         МСК Ориента-SKI-O    Iю   1601 2003 00:32:51     11  Iю  
  12 Шофинов Андрей            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ III  1611 2001 00:34:00     12  Iю  
  13 Шведов Дмитрий            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   1634 2001 00:34:12     13  Iю  
  14 Кунин Иван                МСК Ориента-SKI-O    Iю   1616 2002 00:34:54     14  Iю  
  15 Раковица Дмитрий          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   1609 2003 00:35:02     15  Iю  
  16 Чвёрткин Михаил           МСК Ориента-SKI-O    Iю   1618 2003 00:38:13     16  Iю  
  17 Рудзис Андрей             МСК ЮЗАО-TEAM        III  1621 2001 00:39:57     17  Iю  
  18 Снопко Андрей             МСК Битца Ватутинки  Iю   1606 2001 00:40:40     18  Iю  
  19 Баркин Даниил             МСК Ориента-SKI-O    Iю   1626 2002 00:41:06     19      
  20 Шакиров Руслан            МСК Хорошево         Iю   1636 2001 00:47:51     20      
  21 Лысов Владимир            МСК Ориента-SKI-O    Iю   1633 2002 00:52:12     21      
  22 Мордвинов Андрей          МСК Ориента-SKI-O    IIю  1620 2002 00:53:26     22      
  23 Белозёров Михаил          МСК Gold-team        Iю   1638 2001 01:03:18     23      
  24 Гребенев Дмитрий          МСК Ориента-Ника     IIю  1617 2002 01:03:55     24      
  25 Смирнов Алексей           МСК Gold-team        IIю  1614 2002 п.п.2.6.10          
  26 Максимов Алексей          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ Iю   1615 2003 п.п.2.6.10          
  27 Кузьмин Алексей           МСК Gold-team        IIIю 1622 2005 п.п.2.6.10          
  28 Головатенко Кирилл        МСК Gold-team        Iю   1637 2000 п.п.2.6.10          
  29 Томнов Кирилл             МСК Ориента-SKI-O    III  1608 2001 disq                
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 79.0 баллов
Iю     - 106%  -   0:29:14
Iю     - 124%  -   0:34:12

Iю     - 148%  -   0:40:49

М14, 19 КП, 6.180 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Бузовкин Данил            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  1406 2000 00:34:45      1  I   
   2 Родин Валерий             МСК Ориента-SKI-O    КМС  1407 1999 00:35:04      2  I   
   3 Радыванюк Павел           МСК Ориента-Ника     I    1404 1999 00:41:45      3  II  
   4 Хорошулин Роман           МСК Ориента-Ника     II   1420 1999 00:41:46      4  II  
   5 Лазарев Александр         МСК мск 'О'Лень      I    1402 1999 00:42:45      5  II  
   6 Минькин Михаил            МСК Ориента-SKI-O    I    1424 2000 00:47:15      6  III 
   7 Кусков Михаил             МСК ЮЗАО-TEAM        II   1421 2000 00:47:22      7  III 
   8 Володин Григорий          МСК мск 'О'Лень      I    1423 2001 00:48:18      8  III 
   9 Ковалев Алексей           МСК Ориента-SKI-O    III  1418 2000 00:54:13      9      
  10 Саенко Кирилл             МСК Битца Ватутинки  III  1401 1999 00:54:36     10      
  11 Каргин Борис              МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I    1408 1999 00:56:27     11      
  12 Неживой Никита            МСК Ориента-SKI-O    I    1422 2000 00:57:10     12      
  13 Перенесенко Георгий       МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II   1410 2000 00:58:09     13      
  14 Геращенко Павел           МСК Битца Ватутинки  III  1405 1999 01:00:58     14      
  15 Климентьев Алексей        МСК Хорошево         Iю   1417 2000 01:02:58     15      
  16 Федоров Матвей            МСК Хорошево         III  1411 2000 01:11:58     16      
  17 Андреев Елисей            МСК Gold-team        Iю   1413 2000 01:13:43     17      
  18 Петраков Александр        МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II   1412 1999 01:38:01     18      
  19 Пугин Богдан              МСК Битца Ватутинки  I    1403 1999 п.п.2.6.10          
  20 Гуревич Данила            МСК Битца Ватутинки  I    1409 1999 п.п.2.6.10          
  21 Косырев Степан            МСК Ориента-SKI-O    II   1414 1999 п.п.2.6.10          
  22 Шилов Константин          МСК ЮЗАО-TEAM        II   1416 1999 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 274.0 баллов
I      - 112%  -   0:38:55
II     - 127%  -   0:44:07

III    - 145%  -   0:50:23

М17, 27 КП, 11.470 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Балев Юрий                МСК Ориента-SKI-O    КМС  1202 1997 01:05:33      1  KМС 
   2 Кульгавый Александр       МСК Ориента-SKI-O    КМС  1210 1997 01:07:55      2  KМС 
   3 Кочетков Сергей           МСК Битца Ватутинки  КМС  1229 1996 01:09:42      3  KМС 
   4 Лепешенко Кирилл          МСК Ориента-SKI-O    I    1208 1998 01:09:52      4  KМС 
   5 Щепелев Фёдор             МСК Ориента-SKI-O    КМС  1204 1998 01:10:04      5  I   
   6 Музаффаров Глеб           МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I    1207 1998 01:11:47      6  I   
   7 Воронкин Владимир         МСК Ориента-Ника     КМС  1203 1996 01:12:40      7  I   
   8 Кузнецов Николай          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  1205 1997 01:14:36      8  I   
   9 Зубов Игорь               МСК Ориента-SKI-O    I    1222 1997 01:15:29      9  I   
  10 Курчанов Егор             МСК Ориента-Ника     КМС  1227 1997 01:15:34     10  I   
  11 Львов Алексей             МСК Ориента-SKI-O    II   1217 1998 01:15:45     11  I   
  12 Сламе Кирилл              МСК Хорошево         КМС  1212 1996 01:16:04     12  I   
  13 Анисимов Дмитрий          МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС  1209 1996 01:17:05     13  I   
  14 Буянов Артемий            МСК ЮЗАО-TEAM        КМС  1226 1996 01:19:44     14  I   
  15 Башаев Александр          МСК Ориента-SKI-O    КМС  1211 1998 01:20:07     15  I   
  16 Брызгалов Олег            МСК Ориента-Ника     II   1216 1998 01:21:24     16  II  
  17 Косовец Вячеслав          МСК Хорошево         II   1224 1997 01:25:32     17  II  
  18 Гарбуз Александр          МСК Битца Ватутинки  I    1225 1997 01:35:46     18      
  19 Ноткин Роман              МСК ЮЗАО-TEAM        II   1221 1998 01:56:27     19      
  20 Сысоев Юрий               МСК Ориента-SKI-O    III  1219 1998 02:04:10     20      
  21 Мордирос Сергей           МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие КМС  1201 1997 п.п.2.6.10          
  22 Бессонов Юрий             МСК Ориента-SKI-O    КМС  1206 1997 п.п.2.6.10          
  23 Давыдов Андрей            МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие I    1223 1998 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
КМС    - 1 - 4 место
I      - 124%  -   1:21:16
II     - 139%  -   1:31:06

М20, 35 КП, 13.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Панов Иван                МСК мск 'О'Лень      КМС  1008 1994 01:16:05      1 
   2 Щербаков Иван             МСК Ориента-SKI-O    КМС  1010 1994 01:20:29      2 
   3 Тураев Сергей             МСК МГТУ им. Баумана КМС  1023 1994 01:23:16      3 
   4 Степанов Андрей           МСК Ориента-SKI-O    КМС  1018 1994 01:31:10      4 
   5 Черных Вячеслав           МСК Ориента-Опал     МС   1009 1996 п.п.2.6.10     
   6 Чернышов Николай          МСК Хорошево              1030 1995 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

МЭ, 35 КП, 13.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Фолифоров Антон           Владимирская область МСМК 1035 1987 01:04:24      1  МС  
   2 Глухов Валерий            МСК Пуришане         МСМК 1002 1988 01:04:33      2  МС  
   3 Кузьмин Дмитрий           МСК Veloline         МС   1005 1981 01:05:24      3  KМС 
   4 Гладилин Дмитрий          МСК RusTwisting Team КМС  1001 1986 01:08:54      4  KМС 
   5 Журкин Максим             МСК Gold-team        ЗМС  1003 1971 01:09:47      5  KМС 
   6 Медведев Григорий         МСК Ориента-SKI-O    МС   1006 1992 01:12:01      6  KМС 
   7 Корчагин Виктор           МСК Giant-Russia     ЗМС  1004 1967 01:13:03      7  KМС 
   8 Мяльдзин Анатолий         МСК CUBE-Russia      МС   1007 1982 01:15:31      8  KМС 
   9 Шорохов Сергей            МСК Мос.Компас-Ориен МС   1027 1989 01:15:32      9  I   
  10 Касаткин Дмитрий                               КМС  1022 1984 01:23:23     10  I   
  11 Кочетков Игорь            Крылатый батальон    КМС  1033 1962 01:25:45     11      
  12 Лукин Андрей              МСК Хорошево         КМС  1012 1986 01:29:00     12      
  13 Скопинский Сергей         МСК ОМЕГА            КМС  1015 1971 01:29:31     13      
  14 Хрыкин Дмитрий            МСК Ориента-SKI-O    МС   1029 1992 01:30:33     14      
  15 Головицын Никита          лично                I    1036 1979 01:30:42     15      
  16 Аборнев Александр                              II   1031 1985 01:31:38     16      
  17 Авдеев Алексей            Ориента-Вело         КМС  1034 1974 01:36:57     17      
  18 Коробов Александр         МСК Ориента-Ника     КМС  1021 1974 01:37:01     18      
  19 Киселев Александр                              II   1011 1984 01:37:02     19      
  20 Сухов Артём               МСК Хорошево         КМС  1014 1987 01:37:38     20      
  21 Савельев Сергей           СК Ромашково         I    1016 1981 01:39:37     21      
  22 Анисимов Вадим            МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I    1025 1969 01:43:39     22      
  23 Ястребков Константин                           I    1024 1984 01:43:40     23      
  24 Коломнин Дмитрий          МСК мск 'О'Лень      I    1013 1985 01:44:17     24      
  25 Рябов Сергей              МО  Красноармейск    КМС  1019 1982 01:54:07     25      
  26 Глухов Игорь              МСК Пуришане         III  1017 1965 02:02:07     26      
Класс дистанции   - МС
Квалификационный уровень - 950.0 баллов
МС     - 1 - 2 место
КМС    - 3 - 8 место
I      - 133%  -   1:25:39
Главный судья                                   Тремпольцев А.Г.,с1к
Главный секретарь                               Капитонов М.А.