Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
Чемпионат и Первенство г. Москвы по велоориентированию
Длинная дистанция
06 октября 2013 г., пос. Ильинское
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 35 КП, 13.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фолифоров Антон Владимирская область МСМК 1035 1987 01:04:24 1 7:28( 31) 1:09( 32) 0:56( 33) 0:30( 31) 3:20( 34) 1:04( 35) 1:28( 32) 3:16( 36) 4:00( 37) 2:01( 38) 0:50( 41) 1:47( 42) 2:24( 43) 1:19( 37) 1:29( 39) 1:50( 40) 1:12( 38) 5:14( 44) 2:32( 45) 1:06( 46) 1:08( 47) 1:08( 48) 0:41( 51) 1:45( 52) 0:52( 53) 0:56( 48) 0:48( 49) 2:08( 50) 1:07( 48) 2:00( 54) 1:43( 55) 0:55( 56) 1:35( 57) 1:31( 58) 0:59(100) 0:13
2 Глухов Валерий МСК Пуришане МСМК 1002 1988 01:04:33 2 6:56( 31) 2:20( 34) 1:07( 35) 1:41( 32) 0:58( 33) 0:28( 31) 0:56( 32) 3:14( 36) 4:06( 37) 2:09( 38) 0:52( 41) 2:17( 42) 2:11( 43) 1:17( 37) 1:27( 39) 1:59( 40) 1:05( 38) 6:11( 44) 2:37( 45) 1:14( 46) 1:03( 47) 1:06( 48) 0:54( 49) 2:33( 50) 1:06( 48) 0:42( 51) 2:08( 52) 0:58( 53) 0:48( 48) 1:31( 54) 1:19( 55) 0:59( 56) 1:37( 57) 1:24( 58) 1:04(100) 0:16
3 Кузьмин Дмитрий МСК Veloline МС 1005 1981 01:05:24 3 7:06( 31) 2:12( 34) 1:07( 35) 1:41( 32) 0:58( 33) 0:30( 31) 0:55( 32) 3:13( 36) 4:08( 37) 1:33( 39) 2:15( 40) 1:25( 38) 1:03( 41) 2:22( 42) 2:16( 43) 1:05( 37) 2:21( 38) 5:28( 44) 2:39( 45) 1:18( 46) 1:07( 47) 1:31( 48) 0:38( 51) 1:53( 52) 0:55( 53) 0:58( 48) 0:51( 49) 2:03( 50) 1:03( 48) 1:37( 54) 1:18( 55) 1:00( 56) 1:48( 57) 1:46( 58) 1:09(100) 0:12
4 Гладилин Дмитрий МСК RusTwisting Team КМС 1001 1986 01:08:54 4 7:01( 31) 2:20( 34) 1:06( 35) 1:42( 32) 1:01( 33) 0:28( 31) 0:52( 32) 3:51( 36) 5:31( 37) 1:31( 39) 2:00( 40) 1:28( 38) 0:47( 41) 1:52( 42) 2:40( 43) 1:35( 37) 1:56( 38) 5:46( 44) 2:38( 45) 1:27( 46) 1:07( 47) 1:18( 48) 0:48( 49) 2:04( 50) 1:12( 48) 0:47( 51) 2:01( 52) 0:59( 53) 0:55( 48) 1:59( 54) 1:55( 55) 1:02( 56) 1:52( 57) 1:54( 58) 1:14(100) 0:15
5 Журкин Максим МСК Gold-team ЗМС 1003 1971 01:09:47 5 6:36( 31) 1:07( 32) 1:05( 33) 0:28( 31) 2:16( 34) 1:10( 35) 1:33( 32) 3:22( 36) 4:52( 37) 2:17( 38) 0:51( 41) 2:04( 42) 2:47( 43) 1:26( 37) 1:34( 39) 2:16( 40) 1:26( 38) 5:58( 44) 2:55( 45) 1:18( 46) 1:24( 47) 1:21( 48) 0:43( 51) 2:07( 52) 0:58( 53) 1:00( 48) 0:52( 49) 2:35( 50) 1:21( 48) 2:12( 54) 1:30( 55) 1:03( 56) 1:50( 57) 1:58( 58) 1:17(100) 0:15
6 Медведев Григорий МСК Ориента-SKI-O МС 1006 1992 01:12:01 6 6:59( 31) 2:24( 34) 1:07( 35) 1:43( 32) 0:59( 33) 0:28( 31) 0:53( 32) 3:31( 36) 4:30( 37) 1:35( 39) 2:16( 40) 1:16( 38) 0:48( 41) 2:02( 42) 2:11( 43) 1:05( 37) 1:55( 38) 5:51( 44) 2:47( 45) 1:24( 46) 1:10( 47) 1:24( 48) 0:55( 49) 2:10( 50) 1:16( 48) 0:44( 51) 1:57( 52) 1:03( 53) 0:56( 48) 2:14( 54) 2:11( 55) 1:51( 56) 3:20( 57) 2:47( 58) 2:03(100) 0:16
7 Корчагин Виктор МСК Giant-Russia ЗМС 1004 1967 01:13:03 7 7:49( 31) 1:03( 32) 1:00( 33) 0:33( 31) 2:58( 34) 1:18( 35) 1:45( 32) 3:51( 36) 4:26( 37) 1:37( 39) 2:06( 40) 1:28( 38) 0:49( 41) 2:08( 42) 2:37( 43) 1:30( 37) 2:22( 38) 6:17( 44) 2:57( 45) 1:23( 46) 1:16( 47) 1:34( 48) 0:51( 51) 1:50( 52) 1:04( 53) 0:54( 48) 0:54( 49) 2:26( 50) 1:26( 48) 1:49( 54) 1:25( 55) 1:04( 56) 3:15( 57) 1:51( 58) 1:15(100) 0:12
8 Мяльдзин Анатолий МСК CUBE-Russia МС 1007 1982 01:15:31 8 7:12( 31) 2:16( 34) 1:09( 35) 1:31( 32) 0:59( 33) 0:29( 31) 0:57( 32) 3:45( 36) 5:39( 37) 2:44( 38) 1:03( 41) 3:36( 42) 2:42( 43) 1:39( 37) 1:29( 39) 2:36( 40) 1:17( 38) 6:06( 44) 3:00( 45) 1:25( 46) 1:19( 47) 1:24( 48) 0:46( 51) 1:59( 52) 1:03( 53) 1:00( 48) 0:55( 49) 2:23( 50) 1:10( 48) 3:50( 54) 1:28( 55) 1:06( 56) 2:00( 57) 2:00( 58) 1:16(100) 0:18
9 Шорохов Сергей МСК Мос.Компас-Ориен МС 1027 1989 01:15:32 9 7:36( 31) 2:33( 34) 1:26( 35) 2:01( 32) 1:18( 33) 0:35( 31) 1:00( 32) 3:57( 36) 5:05( 37) 1:50( 39) 2:18( 40) 1:56( 38) 0:55( 41) 2:02( 42) 2:52( 43) 1:35( 37) 2:23( 38) 6:31( 44) 2:56( 45) 1:20( 46) 1:17( 47) 1:26( 48) 0:59( 49) 2:38( 50) 1:30( 48) 0:51( 51) 2:24( 52) 1:13( 53) 1:08( 48) 1:50( 54) 1:31( 55) 1:09( 56) 2:02( 57) 1:53( 58) 1:19(100) 0:13
10 Касаткин Дмитрий КМС 1022 1984 01:23:23 10 8:13( 31) 2:38( 34) 1:25( 35) 2:01( 32) 1:06( 33) 0:34( 31) 1:06( 32) 4:06( 36) 7:00( 37) 1:57( 39) 3:04( 40) 1:55( 38) 1:05( 41) 2:27( 42) 3:28( 43) 1:41( 37) 2:19( 38) 6:59( 44) 3:16( 45) 1:31( 46) 1:20( 47) 1:33( 48) 1:09( 49) 2:53( 50) 1:36( 48) 0:51( 51) 2:26( 52) 1:08( 53) 1:14( 48) 2:13( 54) 1:38( 55) 1:15( 56) 2:23( 57) 2:23( 58) 1:18(100) 0:12
11 Кочетков Игорь Крылатый батальон КМС 1033 1962 01:25:45 11 8:12( 31) 2:43( 34) 1:24( 35) 1:55( 32) 1:12( 33) 0:36( 31) 1:06( 32) 4:12( 36) 6:57( 37) 1:56( 39) 3:05( 40) 1:52( 38) 0:58( 41) 2:15( 42) 3:49( 43) 1:41( 37) 2:19( 38) 6:50( 44) 3:14( 45) 1:39( 46) 1:20( 47) 1:32( 48) 1:09( 49) 2:59( 50) 1:41( 48) 0:53( 51) 2:41( 52) 1:12( 53) 1:11( 48) 3:48( 54) 1:48( 55) 1:19( 56) 2:16( 57) 2:21( 58) 1:25(100) 0:15
12 Лукин Андрей МСК Хорошево КМС 1012 1986 01:29:00 12 7:59( 31) 1:07( 32) 1:23( 33) 0:43( 31) 3:10( 34) 1:21( 35) 1:54( 32) 4:51( 36) 6:36( 37) 2:18( 39) 2:38( 40) 1:31( 38) 0:53( 41) 2:16( 42) 3:10( 43) 1:52( 37) 2:24( 38) 8:30( 44) 3:25( 45) 1:39( 46) 1:28( 47) 1:27( 48) 1:03( 49) 3:19( 50) 1:47( 48) 0:59( 51) 3:02( 52) 1:28( 53) 1:17( 48) 2:39( 54) 1:50( 55) 1:31( 56) 2:43( 57) 3:00( 58) 1:31(100) 0:16
13 Скопинский Сергей МСК ОМЕГА КМС 1015 1971 01:29:31 13 9:59( 31) 1:18( 32) 1:25( 33) 0:45( 31) 3:42( 34) 1:26( 35) 2:01( 32) 4:58( 36) 6:14( 37) 2:52( 38) 1:02( 41) 2:19( 42) 3:54( 43) 1:29( 37) 1:58( 39) 2:34( 40) 1:41( 38) 7:41( 44) 3:41( 45) 1:29( 46) 1:30( 47) 1:33( 48) 0:48( 51) 2:29( 52) 1:17( 53) 1:16( 48) 1:03( 49) 3:35( 50) 1:23( 48) 2:22( 54) 1:44( 55) 1:16( 56) 2:41( 57) 2:27( 58) 1:26(100) 0:13
14 Хрыкин Дмитрий МСК Ориента-SKI-O МС 1029 1992 01:30:33 14 8:55( 31) 1:27( 32) 1:19( 33) 0:44( 31) 6:08( 34) 1:35( 35) 1:59( 32) 4:52( 36) 6:40( 37) 4:46( 39) 2:46( 40) 1:42( 38) 0:57( 41) 2:06( 42) 4:03( 43) 1:45( 37) 2:28( 38) 6:17( 44) 3:10( 45) 1:27( 46) 1:18( 47) 1:19( 48) 0:49( 51) 2:16( 52) 1:07( 53) 1:04( 48) 1:07( 49) 2:29( 50) 1:31( 48) 2:26( 54) 2:58( 55) 1:06( 56) 2:00( 57) 2:09( 58) 1:37(100) 0:11
15 Головицын Никита лично I 1036 1979 01:30:42 15 9:58( 31) 1:35( 32) 1:02( 33) 0:46( 31) 4:17( 34) 1:23( 35) 2:25( 32) 4:18( 36) 6:04( 37) 2:04( 39) 3:39( 40) 1:52( 38) 1:13( 41) 2:32( 42) 4:52( 43) 2:37( 37) 2:43( 38) 7:25( 44) 3:12( 45) 1:34( 46) 1:11( 47) 1:29( 48) 0:58( 51) 2:06( 52) 1:11( 53) 1:38( 48) 1:16( 49) 2:40( 50) 1:40( 48) 2:20( 54) 2:01( 55) 1:06( 56) 2:10( 57) 1:55( 58) 1:17(100) 0:13
16 Аборнев Александр II 1031 1985 01:31:38 16 9:14( 31) 3:03( 34) 2:14( 35) 2:20( 32) 1:27( 33) 0:39( 31) 1:21( 32) 5:04( 36) 6:30( 37) 3:04( 38) 1:16( 41) 2:12( 42) 3:40( 43) 1:47( 37) 2:00( 39) 2:51( 40) 1:45( 38) 8:10( 44) 3:17( 45) 1:38( 46) 1:36( 47) 1:32( 48) 0:58( 51) 2:57( 52) 1:15( 53) 1:06( 48) 1:02( 49) 3:12( 50) 1:30( 48) 2:26( 54) 2:48( 55) 1:24( 56) 2:17( 57) 2:23( 58) 1:26(100) 0:14
17 Авдеев Алексей Ориента-Вело КМС 1034 1974 01:36:57 17 8:48( 31) 4:21( 34) 1:36( 35) 2:30( 32) 1:23( 33) 0:38( 31) 1:08( 32) 5:03( 36) 6:31( 37) 3:32( 38) 1:01( 41) 2:13( 42) 5:06( 43) 2:00( 37) 2:04( 39) 3:13( 40) 1:41( 38) 8:07( 44) 4:13( 45) 1:41( 46) 1:42( 47) 1:50( 48) 1:13( 49) 3:37( 50) 1:41( 48) 0:56( 51) 3:05( 52) 1:19( 53) 1:19( 48) 2:13( 54) 1:56( 55) 1:27( 56) 3:12( 57) 2:43( 58) 1:31(100) 0:24
18 Коробов Александр МСК Ориента-Ника КМС 1021 1974 01:37:01 18 9:46( 31) 4:14( 34) 1:32( 35) 2:07( 32) 1:30( 33) 0:42( 31) 1:21( 32) 4:56( 36) 7:47( 37) 3:30( 39) 3:12( 40) 2:01( 38) 1:11( 41) 2:21( 42) 3:14( 43) 1:50( 37) 2:46( 38) 8:25( 44) 4:20( 45) 1:50( 46) 1:31( 47) 2:30( 48) 1:01( 51) 2:36( 52) 1:10( 53) 1:18( 48) 1:13( 49) 3:19( 50) 1:49( 48) 2:29( 54) 1:46( 55) 1:26( 56) 2:23( 57) 2:26( 58) 1:17(100) 0:12
19 Киселев Александр II 1011 1984 01:37:02 19 10:00( 31) 1:26( 32) 1:19( 33) 0:38( 31) 4:21( 34) 1:35( 35) 2:17( 32) 7:31( 36) 6:03( 37) 3:33( 38) 1:27( 41) 3:43( 42) 4:19( 43) 2:18( 37) 1:57( 39) 2:51( 40) 2:11( 38) 7:38( 44) 3:30( 45) 1:44( 46) 1:28( 47) 1:45( 48) 0:54( 51) 2:20( 52) 1:17( 53) 1:16( 48) 1:13( 49) 3:01( 50) 1:42( 48) 2:21( 54) 2:19( 55) 1:21( 56) 2:08( 57) 2:13( 58) 1:10(100) 0:13
20 Сухов Артём МСК Хорошево КМС 1014 1987 01:37:38 20 9:53( 31) 1:26( 32) 1:30( 33) 0:53( 31) 5:41( 34) 1:38( 35) 2:07( 32) 4:49( 36) 7:10( 37) 3:47( 38) 1:21( 41) 2:26( 42) 3:41( 43) 1:59( 37) 2:04( 39) 3:00( 40) 2:25( 38) 8:04( 44) 3:38( 45) 1:32( 46) 1:30( 47) 1:36( 48) 1:13( 49) 3:10( 50) 1:49( 48) 1:04( 51) 2:45( 52) 1:30( 53) 1:24( 48) 2:05( 54) 1:41( 55) 1:20( 56) 2:56( 57) 2:48( 58) 1:29(100) 0:14
21 Савельев Сергей СК Ромашково I 1016 1981 01:39:37 21 10:40( 31) 1:34( 32) 1:16( 33) 0:38( 31) 5:18( 34) 1:29( 35) 2:10( 32) 4:37( 36) 7:03( 37) 2:19( 39) 2:56( 40) 2:05( 38) 1:09( 41) 2:39( 42) 4:34( 43) 2:13( 37) 2:49( 38) 8:21( 44) 3:54( 45) 1:51( 46) 1:34( 47) 1:45( 48) 1:05( 51) 2:54( 52) 1:27( 53) 1:16( 48) 1:25( 49) 3:01( 50) 1:35( 48) 2:33( 54) 3:00( 55) 1:31( 56) 2:24( 57) 2:42( 58) 1:35(100) 0:15
22 Анисимов Вадим МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I 1025 1969 01:43:39 22 8:38( 31) 4:32( 34) 1:41( 35) 2:41( 32) 1:15( 33) 0:39( 31) 1:19( 32) 4:39( 36) 11:05( 37) 2:17( 39) 3:13( 40) 2:35( 38) 1:07( 41) 2:58( 42) 2:51( 43) 2:04( 37) 3:29( 38) 7:20( 44) 4:05( 45) 1:40( 46) 2:32( 47) 2:09( 48) 1:45( 51) 2:30( 52) 1:13( 53) 1:12( 48) 2:06( 49) 3:25( 50) 1:58( 48) 2:54( 54) 1:48( 55) 1:22( 56) 3:21( 57) 3:46( 58) 1:16(100) 0:14
23 Ястребков Константин I 1024 1984 01:43:40 23 8:24( 31) 1:24( 32) 1:21( 33) 0:38( 31) 7:13( 34) 1:45( 35) 1:56( 32) 4:58( 36) 10:33( 37) 1:51( 39) 2:50( 40) 2:01( 38) 1:04( 41) 2:18( 42) 4:19( 43) 3:00( 37) 2:36( 38) 8:38( 44) 3:53( 45) 1:47( 46) 1:48( 47) 2:04( 48) 0:59( 51) 2:49( 52) 1:24( 53) 1:16( 48) 2:55( 49) 3:49( 50) 1:33( 48) 2:19( 54) 1:52( 55) 1:23( 56) 2:33( 57) 2:44( 58) 1:29(100) 0:14
24 Коломнин Дмитрий МСК мск 'О'Лень I 1013 1985 01:44:17 24 9:13( 31) 3:16( 34) 1:47( 35) 2:33( 32) 9:31( 33) 0:49( 31) 1:13( 32) 4:45( 36) 7:13( 37) 3:30( 38) 1:00( 41) 3:04( 42) 3:30( 43) 1:43( 37) 3:05( 39) 2:54( 40) 1:52( 38) 9:03( 44) 3:31( 45) 1:50( 46) 1:30( 47) 1:44( 48) 1:16( 49) 3:18( 50) 1:34( 48) 0:59( 51) 2:51( 52) 1:23( 53) 1:15( 48) 2:24( 54) 2:05( 55) 1:32( 56) 2:28( 57) 2:43( 58) 1:33(100) 0:20
25 Рябов Сергей МО Красноармейск КМС 1019 1982 01:54:07 25 8:15( 31) 14:13( 32) 1:12( 33) 1:19( 31) 4:23( 34) 1:29( 35) 1:45( 32) 4:08( 36) 6:13( 37) 6:10( 38) 1:10( 41) 2:45( 42) 3:31( 43) 2:39( 37) 1:59( 39) 4:04( 40) 3:08( 38) 8:10( 44) 3:43( 45) 2:01( 46) 1:53( 47) 1:26( 48) 0:50( 51) 2:18( 52) 1:16( 53) 1:15( 48) 1:23( 49) 3:21( 50) 1:52( 48) 3:13( 54) 3:30( 55) 1:23( 56) 2:30( 57) 3:19( 58) 1:52(100) 0:29
26 Глухов Игорь МСК Пуришане III 1017 1965 02:02:07 26 11:32( 31) 6:07( 34) 1:37( 35) 2:07( 32) 1:24( 33) 0:54( 31) 1:23( 32) 6:08( 36) 7:31( 37) 2:22( 39) 3:52( 40) 2:11( 38) 1:35( 41) 3:05( 42) 8:51( 43) 1:42( 37) 3:15( 38) 10:39( 44) 3:57( 45) 2:06( 46) 2:05( 47) 1:49( 48) 1:27( 49) 4:04( 50) 2:27( 48) 1:51( 51) 3:40( 52) 1:30( 53) 1:36( 48) 4:51( 54) 3:51( 55) 1:42( 56) 3:05( 57) 3:20( 58) 2:14(100) 0:17
М14, 19 КП, 6.180 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бузовкин Данил МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ КМС 1406 2000 00:34:45 1 3:06( 59) 2:42( 48) 0:44( 62) 0:40( 56) 0:50( 63) 1:17( 64) 1:57( 51) 1:35( 48) 0:59( 49) 3:04( 50) 1:18( 45) 0:55( 61) 0:49( 53) 1:01( 48) 2:47( 57) 3:39( 68) 1:15( 69) 4:42( 58) 1:12(100) 0:13
2 Родин Валерий МСК Ориента-SKI-O КМС 1407 1999 00:35:04 2 2:41( 59) 2:54( 48) 0:50( 62) 0:46( 56) 0:57( 63) 1:16( 64) 2:16( 51) 1:45( 48) 1:12( 49) 2:31( 50) 1:39( 45) 0:58( 61) 1:01( 53) 1:02( 48) 2:23( 57) 3:28( 68) 1:02( 69) 4:44( 58) 1:21(100) 0:18
3 Радыванюк Павел МСК Ориента-Ника I 1404 1999 00:41:45 3 3:05( 59) 2:48( 48) 1:42( 49) 3:24( 50) 1:42( 45) 1:06( 61) 1:32( 53) 1:18( 48) 0:57( 62) 0:48( 56) 0:48( 63) 1:32( 64) 3:03( 51) 1:22( 48) 2:48( 57) 4:06( 68) 1:28( 69) 6:42( 58) 1:20(100) 0:14
4 Хорошулин Роман МСК Ориента-Ника II 1420 1999 00:41:46 4 3:13( 59) 3:07( 48) 1:19( 49) 3:23( 50) 1:40( 45) 1:03( 61) 1:44( 53) 1:09( 48) 1:01( 62) 0:48( 56) 0:50( 63) 1:32( 64) 2:59( 51) 1:22( 48) 2:34( 57) 4:27( 68) 1:23( 69) 6:40( 58) 1:20(100) 0:12
5 Лазарев Александр МСК мск 'О'Лень I 1402 1999 00:42:45 5 2:52( 59) 3:05( 48) 1:00( 62) 0:50( 56) 0:49( 63) 1:33( 64) 3:06( 51) 2:03( 48) 1:34( 49) 4:08( 50) 1:54( 45) 1:09( 61) 0:58( 53) 1:12( 48) 2:22( 57) 4:40( 68) 1:51( 69) 6:03( 58) 1:22(100) 0:14
6 Минькин Михаил МСК Ориента-SKI-O I 1424 2000 00:47:15 6 3:34( 59) 3:37( 48) 1:44( 49) 3:35( 50) 2:16( 45) 1:13( 61) 1:07( 53) 1:15( 48) 1:01( 62) 1:00( 56) 1:01( 63) 2:07( 64) 3:17( 51) 1:43( 48) 3:10( 57) 4:09( 68) 1:47( 69) 7:56( 58) 1:26(100) 0:17
7 Кусков Михаил МСК ЮЗАО-TEAM II 1421 2000 00:47:22 7 3:31( 59) 3:59( 48) 1:06( 62) 0:56( 56) 0:59( 63) 1:37( 64) 3:29( 51) 1:32( 48) 2:13( 49) 4:18( 50) 2:22( 45) 1:43( 61) 1:04( 53) 1:22( 48) 2:21( 57) 3:54( 68) 1:24( 69) 7:38( 58) 1:36(100) 0:18
8 Володин Григорий МСК мск 'О'Лень I 1423 2001 00:48:18 8 3:18( 59) 3:50( 48) 1:49( 62) 0:59( 56) 1:14( 63) 1:45( 64) 2:54( 51) 1:24( 48) 1:56( 49) 4:26( 50) 2:00( 45) 1:26( 61) 1:05( 53) 1:22( 48) 3:00( 57) 3:52( 68) 1:19( 69) 8:38( 58) 1:46(100) 0:15
9 Ковалев Алексей МСК Ориента-SKI-O III 1418 2000 00:54:13 9 2:53( 59) 3:11( 48) 0:56( 62) 0:50( 56) 0:48( 63) 1:20( 64) 2:35( 51) 1:49( 48) 1:36( 49) 3:39( 50) 8:35( 45) 1:44( 61) 1:17( 53) 1:14( 48) 2:20( 57) 3:56( 68) 1:26( 69) 12:16( 58) 1:34(100) 0:14
10 Саенко Кирилл МСК Битца Ватутинки III 1401 1999 00:54:36 10 4:04( 59) 3:38( 48) 1:11( 62) 1:08( 56) 1:04( 63) 1:54( 64) 3:09( 51) 1:38( 48) 2:04( 49) 3:58( 50) 2:33( 45) 1:31( 61) 1:18( 53) 1:22( 48) 4:06( 57) 7:03( 68) 2:23( 69) 8:25( 58) 1:53(100) 0:14
11 Каргин Борис МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ I 1408 1999 00:56:27 11 3:41( 59) 4:56( 48) 1:48( 49) 4:04( 50) 2:01( 45) 8:03( 61) 1:03( 53) 1:10( 48) 1:51( 62) 0:54( 56) 0:53( 63) 1:42( 64) 3:55( 51) 1:18( 48) 3:34( 57) 4:27( 68) 1:20( 69) 7:28( 58) 2:02(100) 0:17
12 Неживой Никита МСК Ориента-SKI-O I 1422 2000 00:57:10 12 3:39( 59) 3:45( 48) 1:06( 62) 0:57( 56) 1:07( 63) 1:39( 64) 3:19( 51) 1:23( 48) 2:32( 49) 3:59( 50) 1:59( 45) 5:43( 61) 2:11( 53) 1:16( 48) 4:51( 57) 6:07( 68) 1:32( 69) 7:37( 58) 2:11(100) 0:17
13 Перенесенко Георгий МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II 1410 2000 00:58:09 13 3:23( 59) 5:20( 48) 1:41( 62) 0:58( 56) 0:56( 63) 1:49( 64) 3:14( 51) 1:47( 48) 1:56( 49) 5:36( 50) 2:34( 45) 1:58( 61) 2:03( 53) 1:29( 48) 3:08( 57) 8:22( 68) 1:41( 69) 7:48( 58) 2:12(100) 0:14
14 Геращенко Павел МСК Битца Ватутинки III 1405 1999 01:00:58 14 3:17( 59) 4:51( 48) 1:23( 62) 0:53( 56) 0:58( 63) 1:52( 64) 3:59( 51) 1:44( 48) 2:35( 49) 9:11( 50) 2:35( 45) 1:33( 61) 1:05( 53) 1:35( 48) 3:45( 57) 6:14( 68) 1:34( 69) 7:55( 58) 3:47(100) 0:12
15 Климентьев Алексей МСК Хорошево Iю 1417 2000 01:02:58 15 4:20( 59) 4:33( 48) 1:48( 62) 1:08( 56) 1:08( 63) 2:05( 64) 3:31( 51) 2:00( 48) 2:33( 49) 4:30( 50) 2:53( 45) 1:57( 61) 1:35( 53) 1:37( 48) 3:39( 57) 7:07( 68) 2:55( 69) 11:14( 58) 2:07(100) 0:18
16 Федоров Матвей МСК Хорошево III 1411 2000 01:11:58 16 4:11( 59) 4:33( 48) 1:26( 62) 0:59( 56) 0:56( 63) 1:56( 64) 4:48( 51) 1:58( 48) 2:06( 49) 4:50( 50) 3:06( 45) 4:06( 61) 1:19( 53) 1:34( 48) 7:15( 57) 14:38( 68) 2:12( 69) 8:06( 58) 1:43(100) 0:16
17 Андреев Елисей МСК Gold-team Iю 1413 2000 01:13:43 17 3:56( 59) 5:07( 48) 2:09( 49) 4:19( 50) 2:49( 45) 1:48( 61) 2:08( 53) 2:53( 48) 3:36( 62) 1:16( 56) 1:17( 63) 2:42( 64) 4:42( 51) 3:19( 48) 8:11( 57) 6:58( 68) 3:01( 69) 9:59( 58) 3:15(100) 0:18
18 Петраков Александр МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II 1412 1999 01:38:01 18 4:14( 59) 26:46( 48) 6:27( 62) 1:15( 56) 1:11( 63) 2:22( 64) 5:54( 51) 1:42( 48) 3:00( 49) 7:43( 50) 3:00( 45) 2:10( 61) 1:46( 53) 2:04( 48) 6:11( 57) 6:55( 68) 2:30( 69) 9:42( 58) 2:49(100) 0:20
19 Пугин Богдан МСК Битца Ватутинки I 1403 1999 п.п.2.6.10 4:24( 59) 4:24( 48) 2:43( 49) 3:45( 50) 2:20( 45) 1:38( 61) 1:14( 53) 1:24( 48) 1:18( 62) 1:12( 56) 1:11( 63) 2:08( 64) 4:28( 51) 1:49( 48) 4:48( 57) 4:48( 68) 1:52( 69) 9:11
20 Гуревич Данила МСК Битца Ватутинки I 1409 1999 п.п.2.6.10 2:57( 59) 2:58( 48) 1:06( 62) 0:53( 56) 0:48( 63) 1:29( 64) 2:51( 51) 2:01( 48) 18:31
21 Косырев Степан МСК Ориента-SKI-O II 1414 1999 п.п.2.6.10 3:44( 59) 4:03( 48) 1:34( 62) 1:08( 56) 1:25( 63) 2:03( 64) 3:48( 51) 2:05( 48) 3:06( 49) 4:58( 50) 44:49
22 Шилов Константин МСК ЮЗАО-TEAM II 1416 1999 п.п.2.6.10 3:57( 59) 7:15( 48) 2:00( 49) 7:07( 50) 2:03( 45) 1:32( 61) 1:21( 53) 1:35( 48) 4:53( 62) 1:23( 56) 0:57( 63) 1:51( 64) 3:19( 51) 1:36( 48) 3:18( 57) 4:52( 68) 2:09( 69) 9:45
Ж14, 13 КП, 4.770 м, Зам. гл.судьи по СТО: Грицан Р.Л.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Щербакова Елена МСК Ориента-SKI-O I 1503 2000 00:25:07 1 2:57( 59) 1:58( 60) 1:22( 48) 1:50( 61) 1:31( 52) 2:15( 48) 1:03( 62) 1:25( 51) 1:31( 48) 1:06( 56) 3:06( 65) 3:11( 58) 1:38(100) 0:14
2 Чередникова Анастасия МСК Битца Ватутинки I 1502 1999 00:26:42 2 3:03( 59) 2:07( 60) 1:20( 48) 2:02( 61) 1:38( 52) 2:33( 48) 1:27( 62) 1:21( 51) 1:58( 48) 0:59( 56) 3:14( 65) 2:57( 58) 1:49(100) 0:14
3 Романова Анастасия МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие I 1506 1999 00:27:17 3 3:41( 59) 2:16( 60) 1:21( 48) 2:02( 61) 1:19( 52) 2:23( 48) 1:02( 62) 1:32( 51) 2:10( 48) 1:03( 56) 2:58( 65) 3:25( 58) 1:51(100) 0:14
4 Якушина Лидия МСК КСО ФРЯЗИНО-Орие I 1501 2000 00:27:23 4 3:17( 59) 2:09( 60) 1:21( 48) 1:04( 62) 1:53( 51) 1:20( 48) 2:11( 61) 1:59( 52) 2:26( 48) 1:07( 56) 3:06( 65) 3:38( 58) 1:37(100) 0:15
5 Жабанова Валерия МСК МОСКОМПАС-ОРИЕНТ II 1510 2000 00:28:39 5 3:25( 59) 2:16( 60) 1:47( 48) 2:13( 61) 2:44( 52) 2:22( 48) 1:12( 62) 1:48( 51) 1:23( 48) 1:09( 56) 2:54( 65) 3:39( 58) 1:33(100) 0:14
6 Святловская Софья МСК мск 'О'Лень II 1509 2000 00:31:50 6 3:07( 59) 2:24( 60) 1:25( 48) 1:03( 62) 1:35( 51) 1:39( 48) 2:15( 61) 1:49( 52) 2:10( 48) 1:03( 56) 7:56( 65) 3:11( 58) 1:58(100) 0:15
