Чемпионат и Первенство Москвы
по спортивному ориентированию на велосипедах
Лонг масс-старт
11 октября 2015г., Измайловский парк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M Open Ж Open Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж45 ЖЭ М12 М14 М17 М20 М45 МЭ


M Open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чвёрткин Павел             Ориента Ski-o              508 1976 00:36:24   +00:00      1       7:41( 57)   2:58( 58)   3:57( 46)   1:57(100)   8:02( 59)   2:33( 57)   2:17( 58)   2:00( 45)   3:30(100)   1:29
   2 Сысоев Михаил             Ориента Ski-o        IIю   512 2005 00:46:17   +09:53      2      13:35( 59)   3:44( 57)   3:18( 58)   2:57( 45)   3:39(100)   6:50( 57)   2:46( 58)   5:42( 46)   2:04(100)   1:42
   3 Киселев Арсений           ЮЗАО-team            Iю    509 2004 00:57:08   +20:44      3      10:41( 59)   4:49( 57)   4:14( 58)   3:43( 45)   5:47(100)   8:05( 57)   3:52( 58)  10:29( 46)   3:31(100)   1:57
   4 Мордвинов Дмитрий         77 Ориента-SKI-O     IIIю  503 2006 01:24:12   +47:48      4      10:52( 57)   4:46( 58)  25:34( 46)   2:44(100)  14:40( 59)   8:43( 57)   3:55( 58)   2:28( 45)   8:36(100)   1:54
   5 Рожков Иван               77 Ориента-SKI-O     IIIю  501 2006 п.п. 2.6.10                  25:11( 59)   3:05( 57)   2:56( 58)   5:53( 45)   5:50(100)   2:05
   6 Заблоцкий Игнат           77 Ориента-SKI-O     IIIю  506 2007 п.п. 2.6.10                  11:11( 57)   7:15( 58)   5:41( 45)   5:12(100)   2:10

M Open Ж Open Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж45 ЖЭ М12 М14 М17 М20 М45 МЭ


Ж Open

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Селезнева Анна            77 Ориента-Кунцево   I     518 1993 00:26:30   +00:00      1       2:28( 57)   2:45( 58)   1:52( 45)   3:15(100)   4:24( 59)   2:12( 57)   2:37( 58)   3:09( 46)   2:01(100)   1:47
   2 Потапенко Валерия         лично Москва               520 1982 00:30:34   +04:04      2       5:45( 59)   3:41( 57)   2:25( 58)   2:04( 45)   2:19(100)   5:42( 57)   2:09( 58)   3:32( 46)   1:36(100)   1:21
   3 Болотова Татьяна          77 Ориента-Кунцево   III   514 1971 00:32:30   +06:00      3       6:15( 57)   3:06( 58)   3:56( 46)   2:12(100)   4:32( 59)   2:38( 57)   2:43( 58)   2:02( 45)   3:34(100)   1:32
   4 Кунина Екатерина          77 Ориента-SKI-O     Iю    517 2006 00:44:39   +18:09      4       9:58( 57)   3:30( 58)   4:05( 45)   6:51(100)   6:29( 59)   2:41( 57)   2:56( 58)   4:01( 46)   2:20(100)   1:48
   5 Савельева Светлана        77 Ориента-Кунцево   I     516 1976 01:03:52   +37:22      5      16:40( 59)   4:53( 57)   4:14( 58)   2:52( 45)   3:50(100)   8:57( 57)   3:32( 58)   5:52( 46)  10:23(100)   2:39

M Open Ж Open Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж45 ЖЭ М12 М14 М17 М20 М45 МЭ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмина Арина            77 Veloline          Iю    443 2003 00:24:09   +00:00      1       4:00( 57)   2:24( 58)   1:57( 45)   2:29(100)   3:44( 59)   2:01( 57)   1:50( 58)   2:57( 46)   1:29(100)   1:18
   2 Борина Софья              лично Москва         Iю    452 2004 00:34:11   +10:02      2       5:08( 57)   3:02( 58)   4:06( 46)   1:57(100)   4:55( 59)   3:15( 57)   3:59( 58)   3:14( 45)   2:54(100)   1:41
   3 Чистова Ксения            77 ЮЗАО-TEAM         II    445 2004 00:36:14   +12:05      3       6:45( 59)   3:05( 57)   3:22( 58)   2:49( 45)   3:45(100)   6:12( 57)   2:46( 58)   3:52( 46)   2:03(100)   1:35
   4 Войт Виктория             77 мск 'О'Лень       IIю   449 2003 00:37:24   +13:15      4       4:46( 59)   2:59( 57)   2:34( 58)   5:20( 46)   2:18(100)   6:40( 57)   2:51( 58)   3:42( 45)   4:36(100)   1:38
   5 Холева Дарья              77 _Ориента-НИКА     Iю    447 2003 00:37:49   +13:40      5       5:02( 57)   2:57( 58)   2:53( 45)   3:11(100)   7:03( 59)   5:40( 57)   3:07( 58)   4:08( 46)   2:04(100)   1:44
   6 Буртовская Александра     77 Ориента-SKI-O     IIю   448 2005 00:41:31   +17:22      6       8:55( 57)   3:27( 58)   4:28( 46)   2:31(100)   6:49( 59)   4:58( 57)   2:42( 58)   2:25( 45)   3:37(100)   1:39
   7 Куприянова Мария          77 Хорошево СШ№102   IIю   451 2004 00:42:11   +18:02      7       4:40( 57)   3:17( 58)   2:28( 45)   4:57(100)  10:58( 59)   4:53( 57)   2:49( 58)   4:27( 46)   2:17(100)   1:25
   8 Сушко Екатерина           77 Ориента-SKI-O     Iю    446 2005 00:44:39   +20:30      8       9:14( 57)   3:13( 58)   2:10( 45)   2:47(100)   8:48( 59)   4:48( 57)   2:49( 58)   6:36( 46)   2:32(100)   1:42
   9 Солодухина Варвара        77 Ориента-Кунцево   IIIю  442 2005 00:55:08   +30:59      9       8:08( 57)   5:09( 58)   5:17( 45)   4:39(100)  10:36( 59)   4:11( 57)   5:56( 58)   5:30( 46)   3:30(100)   2:12
  10 Мяльдзина Евгения         77 CUBE-Russia       IIю   454 2004 00:57:17   +33:08     10       8:18( 59)   5:47( 57)   3:55( 58)  11:18( 46)   5:21(100)   9:34( 57)   3:47( 58)   3:26( 45)   4:01(100)   1:50
  11 Овчинникова Анастасия     77 Ориента-Кунцево         444 2005 01:27:27   +03:18     11      15:49( 57)   3:59( 58)  10:16( 46)   5:25(100)  27:15( 59)   6:55( 57)   5:46( 58)   4:36( 45)   5:31(100)   1:55
  12 Заблоцкая Василиса        77 Ориента-SKI-O     Iю    441 2005 01:30:44   +06:35     12      50:51( 57)   4:06( 58)   3:19( 45)   4:25(100)   8:07( 59)   4:04( 57)   3:38( 58)   6:42( 46)   3:39(100)   1:53
  13 Овчинникова Любовь        77 мск 'О'Лень       IIю   453 2005 п.п. 2.6.10                  39:10
  14 Верховцева Анна           77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ   Iю    450 2003 п.п. 2.6.10                   6:41( 59)   3:14( 57)   3:52( 58)   2:18( 45)   7:14(100)  24:48( 57)   3:32( 58)   8:37

M Open Ж Open Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж45 ЖЭ М12 М14 М17 М20 М45 МЭ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Журкина Анастасия         77 Ориента - Gold t  I     358 2002 00:45:13   +00:00      1       3:54( 31)   1:21( 58)   1:55( 55)   2:08( 50)   7:50( 59)   2:52( 46)   1:40(100)   5:25( 48)   2:34( 55)   1:34( 32)   9:30( 45)   1:47( 46)   1:28(100)   1:15
   2 Стоянова Александра       77 Ориента - Gold t  I     350 2002 00:45:15   +00:02      2       2:59( 31)   1:28( 58)   1:30( 55)   3:04( 50)   8:08( 59)   2:53( 46)   1:39(100)   5:29( 48)   2:31( 55)   1:31( 32)   9:29( 45)   1:56( 46)   1:24(100)   1:14
   3 Пономарева Дарья          77 Хорошево СШ№102   I     359 2001 00:50:52   +05:39      3       3:20( 31)   1:26( 58)   1:32( 55)   4:29( 32)  10:46( 45)   2:13( 46)   1:40(100)   6:04( 48)   3:06( 55)   2:22( 50)   7:22( 59)   3:51( 46)   1:21(100)   1:20
   4 Сидоренкова Виктория      77 мск 'О'Лень       II    352 2002 00:52:04   +06:51      4       6:24( 48)   3:18( 55)   2:38( 50)  10:46( 45)   1:44( 46)   1:49(100)   4:23( 31)   1:44( 58)   2:01( 55)   1:42( 32)   8:13( 59)   4:31( 46)   1:26(100)   1:25
   5 Родина Нина               77 Ориента-SKI-O     I     363 2002 00:53:02   +07:49      5       3:17( 31)   1:27( 58)   1:56( 55)   6:37( 50)   8:54( 59)   3:22( 46)   2:03(100)   6:41( 48)   3:08( 55)   1:42( 32)   8:51( 45)   1:59( 46)   1:42(100)   1:23
   6 Вестфальская Анастасия    77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  II    353 2002 00:53:05   +07:52      6       3:01( 31)   1:30( 58)   1:31( 55)   2:25( 50)   9:17( 59)   6:10( 46)   1:40(100)   6:22( 48)   3:18( 55)   2:41( 32)  10:07( 45)   2:04( 46)   1:38(100)   1:21
   7 Разгуляева Мария          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  I     361 2001 01:03:36   +18:23      7       3:13( 31)   1:30( 58)   1:56( 55)   6:54( 50)  11:50( 45)   2:12( 46)   1:48(100)   8:15( 48)   7:31( 55)   3:45( 32)   8:25( 59)   3:26( 46)   1:28(100)   1:23
   8 Вострикова Алевтина       77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  II    355 2002 01:03:52   +18:39      8       6:14( 48)   3:51( 55)   4:49( 32)  12:41( 45)   2:41( 46)   2:04(100)   6:23( 31)   2:00( 58)   1:57( 55)   3:27( 50)  11:03( 59)   3:33( 46)   1:42(100)   1:27
   9 Мескина Мария             77 Ориента-Кунцево   I     364 2001 01:04:57   +19:44      9       4:32( 31)   1:37( 58)   2:09( 55)   2:40( 32)  10:55( 45)   1:50( 46)   2:30(100)   6:28( 48)   3:07( 55)   4:31( 50)   8:22( 59)   3:52( 46)  11:04(100)   1:20
  10 Чинарова Виктория         64 СДЮСШОР 3         II    357 2002 01:14:16   +29:03     10       3:32( 31)   3:13( 58)   2:48( 55)   3:45( 50)  11:17( 45)   2:19( 46)   1:37(100)  14:03( 48)   9:51( 55)   5:19( 32)   8:33( 59)   4:51( 46)   1:44(100)   1:24
  11 Екатова Екатерина         77 Ориента-Кунцево   I     362 2002 01:16:48   +31:35     11      11:25( 31)   1:28( 58)   1:48( 55)   2:35( 50)  14:41( 45)   2:12( 46)   3:06(100)   9:03( 48)   4:25( 55)   6:51( 32)   9:54( 59)   6:13( 46)   1:45(100)   1:22
  12 Ноткина Алиса             77 ЮЗАО-TEAM         II    360 2002 01:20:26   +35:13     12       6:36( 48)   3:15( 55)   2:46( 50)  15:18( 45)   2:59( 46)   2:02(100)   5:44( 31)   2:23( 58)   2:08( 55)  12:44( 32)  12:32( 59)   8:09( 46)   2:12(100)   1:38
  13 Горносталева Дарья        76 СДЮСШОР№7         IIю   356 2002 п.п. 2.6.10                  10:59( 48)   3:52( 55)  10:10( 50)  15:45( 45)   1:56( 46)   1:32(100)  23:55
  14 Матюшкина Елизавета       64 СДЮСШОР 3         III   354 2002 п.п. 2.6.10                  45:00

M Open Ж Open Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж45 ЖЭ М12 М14 М17 М20 М45 МЭ


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федосеева Алёна           77 Ориента-SKI-O     КМС   236 1998 00:48:20   +00:00      1       5:05( 48)   1:51( 55)   1:46( 50)   1:39( 33)   1:52( 42)   2:32( 41)   1:09( 43)   7:22( 56)   1:43(100)   4:34( 58)   1:19( 55)   3:17( 49)   1:28( 42)   7:24( 31)   2:40( 46)   1:25(100)   1:14
   2 Микрюкова Дарья           77 Ориента-SKI-O     КМС   227 1998 00:51:36   +03:16      2       3:28( 58)   1:27( 55)   1:53( 50)   1:42( 33)   2:15( 42)   2:58( 41)   1:09( 43)  10:25( 56)   1:37(100)   4:54( 48)   2:09( 55)   3:17( 49)   1:27( 42)   7:35( 31)   2:49( 46)   1:18(100)   1:13
   3 Трифиленкова Валентина    77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  КМС   225 1998 00:53:57   +05:37      3       5:04( 48)   2:08( 55)   3:25( 49)   1:44( 42)   8:58( 31)   4:12( 46)   1:23(100)   4:58( 58)   1:22( 55)   2:04( 50)   1:50( 33)   2:13( 42)   2:56( 41)   1:12( 43)   7:38( 56)   1:36(100)   1:14
   4 Сухоловская Ульяна        64 СДЮСШОР 3         МС    232 1998 00:56:10   +07:50      4       4:14( 58)   1:27( 55)   3:07( 49)   1:52( 42)   3:05( 41)   1:12( 43)   9:03( 56)   1:48(100)   5:44( 48)   2:44( 55)   2:24( 50)   1:59( 33)   2:19( 42)   8:48( 31)   3:31( 46)   1:36(100)   1:17
   5 Шаталова Наталья          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  КМС   229 1998 00:56:17   +07:57      5       5:02( 48)   1:57( 55)   3:27( 49)   1:29( 42)   3:49( 41)   1:18( 43)   8:40( 31)   4:12( 46)   1:32(100)   4:52( 58)   1:27( 55)   2:26( 50)   1:52( 33)   2:15( 42)   8:58( 56)   1:48(100)   1:13
   6 Чередникова Анастасия     77 Битца Ватутинки   КМС   226 1999 00:59:46   +11:26      6       5:55( 48)   2:37( 55)   2:20( 50)   1:54( 33)   2:23( 42)   9:28( 56)   1:56(100)   4:53( 58)   2:05( 55)   3:25( 49)   1:40( 42)   2:59( 41)   1:15( 43)  10:30( 31)   3:45( 46)   1:25(100)   1:16
   7 Калачева Анна             64 СДЮСШОР 3         I     230 1998 01:08:35   +20:15      7       6:08( 48)   3:00( 55)   4:11( 49)   2:28( 42)  12:22( 56)   2:07(100)   5:44( 58)   2:19( 55)   2:22( 50)   2:14( 33)   2:28( 42)   3:21( 41)   1:28( 43)  11:19( 31)   4:15( 46)   1:28(100)   1:21
   8 Жабанова Валерия          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  I     238 2000 01:11:27   +23:07      8       6:00( 48)   2:52( 55)   5:24( 49)   2:05( 42)   3:33( 41)   2:02( 43)  16:25( 31)   4:18( 46)   1:44(100)   5:02( 58)   1:36( 55)   2:27( 50)   2:01( 33)   2:24( 42)  10:20( 56)   1:56(100)   1:18
   9 Минаева Варвара           77 _Ориента-НИКА     I     228 2000 01:21:18   +32:58      9       4:14( 58)   1:33( 55)   6:37( 49)   1:54( 42)   3:51( 41)   8:21( 43)  14:11( 56)   2:50(100)   7:22( 48)   3:06( 55)   2:54( 50)   2:11( 33)   2:55( 42)  12:31( 31)   3:59( 46)   1:28(100)   1:21
  10 Горбунова Елена           77 Ориента-SKI-O     II    241 2000 01:23:27   +35:07     10       4:56( 58)   3:44( 55)   3:33( 50)   2:21( 33)   2:53( 42)   3:42( 41)   2:17( 43)  13:38( 56)   2:39(100)   8:52( 48)   3:09( 55)   5:48( 49)   2:10( 42)  13:07( 31)   4:36( 46)   4:30(100)   1:32
  11 Бабанина Мария            77 мск 'О'Лень       I     231 2000 01:26:41   +38:21     11       7:12( 48)   3:31( 55)   2:27( 50)   2:29( 33)   3:01( 42)   3:43( 41)   7:34( 43)  21:31( 56)   2:18(100)   6:16( 58)   2:25( 55)   3:50( 49)   2:02( 42)  11:04( 31)   4:09( 46)   1:48(100)   1:21
  12 Святловская София         77 мск 'О'Лень       II    242 2000 01:43:06   +54:46     12       4:21( 58)   3:05( 55)   4:21( 49)   2:06( 42)   6:56( 41)   1:37( 43)  16:17( 31)   7:23( 46)   1:50(100)   6:03( 48)   3:02( 55)  16:12( 50)   3:04( 33)   3:07( 42)  15:55( 56)   5:44(100)   2:03
  13 Хацанова Евгения          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  III   235 1999 01:59:48   +11:28     13      12:10( 48)   4:16( 55)   5:56( 49)   2:40( 42)  15:09( 56)   6:54(100)   7:46( 58)   2:13( 55)  17:58( 50)   3:09( 33)   4:12( 42)   4:32( 41)   2:52( 43)  17:39( 31)   6:37( 46)   4:09(100)   1:36
  14 Тимофеева Станислава      77 мск 'О'Лень       Iю    234 1999 п.п. 2.6.10                  11:27( 48)   3:20( 55)   9:41( 49)   3:41( 42)   5:23( 41)   1:49( 43)  19:45( 31)   7:43( 46)   2:11(100)   1:37
  15 Рябова Юлия               77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ   I     237 1998 п.п. 2.6.10                  50:00

M Open Ж Open Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж45 ЖЭ М12 М14 М17 М20 М45 МЭ


Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трифиленкова Анастасия    77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  МС    205 1995 01:05:57   +00:00      1       2:36( 45)   4:20( 34)   1:24( 42)   2:46( 41)   2:43( 60)   6:17( 46)   1:19(100)   4:34( 31)   3:36( 32)   2:53( 42)   1:30( 35)   1:02( 36)   3:57( 43)   6:05( 59)   2:08( 46)   1:17(100)   2:57( 59)   2:04( 48)   3:09( 49)   1:37( 50)   1:51( 55)   1:28( 58)   1:10( 45)   0:38( 56)   1:23(100)   1:13
   2 Михайлова Ольга           77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  МС    207 1997 01:17:24   +11:27      2       2:53( 31)   3:09( 32)   3:21( 42)   3:09( 41)   3:11( 60)   5:59( 59)   2:47( 46)   1:36(100)   4:08( 45)   5:25( 34)   2:04( 42)   1:29( 35)   1:19( 36)   4:20( 43)  10:07( 46)   1:36(100)   3:25( 59)   3:00( 48)   3:35( 49)   1:48( 50)   1:47( 55)   1:38( 58)   1:22( 45)   0:46( 56)   2:09(100)   1:21
   3 Семёнова Анна             77 Малахит-Ориента   КМС   206 1997 01:19:12   +13:15      3       2:46( 31)   3:23( 32)   3:28( 42)   3:37( 41)   3:06( 60)   7:15( 46)   1:54(100)   4:10( 45)   5:09( 34)   1:47( 42)   1:45( 35)   1:03( 36)   4:33( 43)   7:19( 59)   3:22( 46)   1:35(100)   3:59( 59)   2:45( 48)   3:43( 49)   3:38( 50)   2:03( 55)   1:33( 58)   1:33( 45)   0:46( 56)   1:43(100)   1:17
   4 Савилова Мария            77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  КМС   219 1997 01:23:45   +17:48      4       3:14( 31)   3:57( 32)   3:32( 42)   3:30( 41)   3:26( 60)   7:12( 59)   3:29( 46)   1:39(100)   4:25( 45)   5:55( 34)   1:53( 42)   1:44( 35)   1:08( 36)   4:53( 43)   9:24( 46)   1:44(100)   3:32( 59)   3:06( 48)   3:57( 49)   2:15( 50)   2:41( 55)   1:43( 58)   1:29( 45)   0:47( 56)   1:48(100)   1:22
   5 Благонравова Наталия      77 Битца Ватутинки   КМС   220 1997 01:28:45   +22:48      5       2:44( 31)   3:19( 32)   3:05( 42)   1:34( 35)   1:22( 36)   5:01( 43)  10:04( 46)   1:36(100)   4:13( 45)   5:47( 34)   1:53( 42)   4:17( 41)   3:37( 60)   7:04( 59)   3:25( 46)   1:40(100)   7:42( 59)   3:32( 48)   4:40( 49)   2:20( 50)   2:33( 55)   1:36( 58)   1:30( 45)   0:47( 56)   2:03(100)   1:21
   6 Шайкина Анастасия         77 Ника              КМС   221 1995 01:34:51   +28:54      6       3:32( 45)   5:39( 34)   2:03( 42)   3:45( 41)   4:57( 60)   8:56( 46)   2:06(100)   4:33( 31)   4:06( 32)   3:48( 42)   1:47( 35)   1:10( 36)   6:08( 43)   9:09( 59)   3:13( 46)   1:57(100)   3:53( 59)   3:10( 48)   6:38( 49)   2:44( 50)   2:34( 55)   2:34( 58)   1:51( 45)   1:03( 56)   2:07(100)   1:28
   7 Баришполова Ирина         77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  КМС   222 1995 02:01:04   +55:07      7       7:16( 31)   4:56( 32)   4:38( 42)   4:14( 41)   3:52( 60)   8:45( 59)   4:05( 46)   2:19(100)   5:40( 45)   7:46( 34)   2:33( 42)   2:07( 35)   1:11( 36)   8:05( 43)  12:40( 46)   2:20(100)   8:49( 59)   4:23( 48)   5:54( 49)   2:48( 50)   4:55( 55)   3:17( 58)   2:29( 45)   1:07( 56)   2:46(100)   2:09

M Open Ж Open Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж45 ЖЭ М12 М14 М17 М20 М45 МЭ


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Митерёва Галина           77 Ориента-Кунцево   I     239 1962 01:20:59   +00:00      1      14:31( 48)   3:52( 55)   3:39( 49)   2:02( 42)  10:37( 31)   4:10( 46)   1:55(100)   5:41( 58)   2:59( 55)   3:08( 50)   2:06( 33)   2:22( 42)   3:12( 41)   1:48( 43)  14:50( 56)   2:43(100)   1:24
   2 Мескина Анастасия         77 Ориента-Кунцево   I     240 1970 01:21:21   +00:22      2       7:22( 48)   4:36( 55)   4:41( 50)   2:40( 33)   2:34( 42)  16:15( 56)   3:01(100)   5:20( 58)   1:57( 55)   4:04( 49)   2:06( 42)   5:34( 41)   2:03( 43)  10:42( 31)   5:12( 46)   1:39(100)   1:35
   3 Куприянова Марина         Хорошево                   243 1965 02:32:39   +11:40      3      27:35( 48)   4:52( 55)  10:21( 49)   3:29( 42)  21:26( 56)   4:07(100)   9:37( 58)   3:06( 55)   4:58( 50)   4:36( 33)   4:26( 42)  16:15( 41)   2:29( 43)  21:36( 31)  10:00( 46)   3:46(100)   0:00

M Open Ж Open Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж45 ЖЭ М12 М14 М17 М20 М45 МЭ


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Поверина Светлана         77 Ориента - Gold t  МСМК  201 1993 01:05:52   +00:00      1       2:35( 45)   4:18( 34)   1:25( 42)   1:21( 35)   1:02( 36)   4:06( 43)   7:25( 46)   1:15(100)   3:48( 31)   3:11( 32)   3:13( 42)   2:49( 41)   2:56( 60)   5:35( 59)   2:17( 46)   1:14(100)   3:11( 59)   1:58( 48)   2:55( 49)   1:39( 50)   1:50( 55)   1:26( 58)   1:10( 45)   0:36( 56)   1:27(100)   1:10
   2 Черных Ксения             77 GIANT RUSSIAN TE  ЗМС   202 1971 01:06:11   +00:19      2       2:39( 45)   4:19( 34)   1:25( 42)   3:07( 41)   2:58( 60)   5:50( 46)   1:20(100)   3:24( 31)   2:59( 32)   2:56( 42)   1:14( 35)   0:54( 36)   4:47( 43)   6:55( 59)   2:04( 46)   1:16(100)   3:08( 59)   2:15( 48)   3:16( 49)   1:35( 50)   2:02( 55)   1:21( 58)   1:12( 45)   0:38( 56)   1:22(100)   1:15
   3 Коломнина Екатерина       77 мск 'О'Лень       МС    223 1982 01:09:12   +03:20      3       3:17( 31)   3:02( 32)   3:06( 42)   1:24( 35)   0:58( 36)   4:14( 43)   7:42( 46)   1:28(100)   3:58( 45)   4:47( 34)   1:30( 42)   2:48( 41)   2:36( 60)   5:39( 59)   2:27( 46)   1:27(100)   3:06( 59)   2:13( 48)   3:16( 49)   1:45( 50)   1:49( 55)   1:42( 58)   1:21( 45)   0:45( 56)   1:32(100)   1:20
   4 Большова Анастасия        77 Пуришане          МС    203 1991 01:10:51   +04:59      4       2:38( 31)   3:23( 32)   3:31( 42)   2:49( 41)   2:56( 60)   5:56( 59)   2:44( 46)   1:28(100)   3:59( 45)   4:52( 34)   1:35( 42)   1:15( 35)   0:55( 36)   3:53( 43)   7:47( 46)   1:31(100)   3:10( 59)   2:26( 48)   3:32( 49)   1:53( 50)   1:59( 55)   1:56( 58)   1:13( 45)   0:38( 56)   1:32(100)   1:20
   5 Мяльдзина Виктория        77 CUBE-Russia       КМС   218 1984 01:23:08   +17:16      5       3:46( 31)   3:18( 32)   3:54( 42)   6:02( 41)   3:39( 60)   7:00( 46)   1:33(100)   4:33( 45)   5:03( 34)   1:38( 42)   1:20( 35)   1:04( 36)   4:45( 43)   7:37( 59)   3:10( 46)   1:26(100)   5:44( 59)   3:18( 48)   3:23( 49)   2:34( 50)   2:02( 55)   1:25( 58)   1:20( 45)   0:46( 56)   1:34(100)   1:14
   6 Шадькова Ксения           лично Москва         I     213 1988 01:23:13   +17:21      6       3:27( 45)   6:08( 34)   1:44( 42)   5:57( 41)   3:26( 60)   6:59( 46)   1:33(100)   4:17( 31)   4:21( 32)   3:19( 42)   1:29( 35)   1:16( 36)   5:11( 43)   8:17( 59)   2:31( 46)   1:23(100)   3:39( 59)   3:57( 48)   3:22( 49)   2:33( 50)   2:16( 55)   1:26( 58)   1:18( 45)   0:43( 56)   1:25(100)   1:16
   7 Верховцева Мария          77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ   МС    212 1983 01:23:35   +17:43      7       3:20( 31)   4:03( 32)   3:32( 42)   1:40( 35)   1:14( 36)   5:12( 43)   9:44( 46)   1:35(100)   4:17( 45)   5:26( 34)   1:54( 42)   4:00( 41)   3:09( 60)   6:23( 59)   3:12( 46)   1:32(100)   4:03( 59)   3:02( 48)   4:03( 49)   2:27( 50)   2:07( 55)   1:45( 58)   1:29( 45)   0:51( 56)   1:54(100)   1:41
   8 Гладилина Анна            77 RusTwisting Team  I     214 1985 01:28:27   +22:35      8       3:38( 31)   3:29( 32)   3:53( 42)   6:04( 41)   3:39( 60)   5:52( 59)   3:12( 46)   1:46(100)   4:47( 45)   6:21( 34)   2:01( 42)   1:24( 35)   1:33( 36)   5:07( 43)   8:58( 46)   1:28(100)   3:48( 59)   3:38( 48)   3:50( 49)   2:46( 50)   3:09( 55)   1:57( 58)   1:55( 45)   0:52( 56)   1:52(100)   1:28
   9 Бурнаева Анна             77 Битца Ватутинки   I     211 1989 01:29:38   +23:46      9       2:57( 31)   3:31( 32)   3:45( 42)   3:34( 41)   4:36( 60)   6:50( 59)   4:47( 46)   1:42(100)   4:25( 45)   5:57( 34)   1:54( 42)   1:32( 35)   1:08( 36)   5:34( 43)   9:35( 46)   1:37(100)   3:51( 59)   3:07( 48)   4:00( 49)   2:40( 50)   5:02( 55)   1:49( 58)   1:28( 45)   0:48( 56)   2:01(100)   1:28
  10 Трехова Ирина             Gold-team            I     217 1979 01:35:21   +29:29     10       3:25( 31)   3:38( 32)   3:48( 42)   3:30( 41)   4:05( 60)   8:06( 46)   1:55(100)   4:35( 45)   6:19( 34)   2:04( 42)   1:35( 35)   1:07( 36)   5:17( 43)   8:37( 59)   4:15( 46)   1:57(100)   4:32( 59)   3:39( 48)   4:59( 49)   2:35( 50)   2:42( 55)   2:35( 58)   2:27( 45)   1:18( 56)   3:28(100)   2:53
  11 Ялдыгина Нина             лично Москва         I     215 1983 01:59:40   +53:48     11       4:50( 31)   5:59( 32)   4:38( 42)   3:18( 35)   1:33( 36)   6:25( 43)  14:07( 46)   4:36(100)   6:43( 45)   6:15( 34)   2:15( 42)   4:18( 41)   8:47( 60)   7:29( 59)   5:16( 46)   2:05(100)   4:55( 59)   3:46( 48)   4:15( 49)   2:53( 50)   4:29( 55)   2:39( 58)   2:31( 45)   1:01( 56)   3:04(100)   1:33
  12 Буданова Валерия          64 СДЮСШОР 3         КМС   216 1994 п.п. 2.6.10                  50:00

M Open Ж Open Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж45 ЖЭ М12 М14 М17 М20 М45 МЭ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Раковица Дмитрий          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТ  III   409 2003 00:25:57   +00:00      1       2:19( 59)   1:03( 31)   2:19( 57)   1:53( 58)   1:30( 45)   1:32( 46)   1:22(100)   6:09( 48)   0:58( 57)   1:54( 58)   2:06( 56)   1:34(100)   1:18
   2 Кузьмин Алексей           77 Ориента - Gold t  Iю    425 2005 00:30:34   +04:37      2       2:49( 59)   1:12( 31)   2:45( 57)   2:34( 58)   1:35( 45)   2:28( 46)   2:05(100)   6:35( 48)   0:57( 57)   1:51( 58)   2:36( 56)   1:49(100)   1:18
