Федерация спортивного ориентирования г. Москвы
Чемпионат и Первенство Москвы поспортивному ориентированию на лыжах
Классическая дистанция
2 февраля 2014 г., Ильинское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М12Б М14 М17 М20 МЭ ОPEN


Ж12, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Сурайкина Ксения          77 Ориента-СКРУМ     Iю    846 2002 00:21:15      1  Iю  
   2 Козлова Ульяна            77 Ориента-SKI-O     Iю    829 2002 00:23:30      2  Iю  
   3 Кузьмина Арина            77 Gold-team         Iю    851 2003 00:24:39      3  Iю  
   4 Вестфальская Анастасия    77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    826 2002 00:24:45      4  Iю  
   5 Тремпольцева Анна         77 Ориента-SKI-O     Iю    837 2003 00:24:55      5  Iю  
   6 Екатова Екатерина         77 Ориента-Кунцево   Iю    857 2002 00:26:24      6  Iю  
   7 Вострикова Алевтина       77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    836 2002 00:28:18      7  IIю 
   8 Рыбакова Ульяна           77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    848 2004 00:28:24      8  IIю 
   9 Сидоренкова Виктория      77 мск 'О'Лень       Iю    835 2002 00:30:11      9  IIю 
  10 Карчевская Анастасия      77 Малахит-Ориента   Iю    856 2004 00:31:30     10  IIю 
  11 Троицкая Анастасия        77 Ориента-STAR      Iю    847 2004 00:32:52     11 
  12 Гуренкова Александра      77 Ориента-СКРУМ     Iю    819 2002 00:33:22     12 
  13 Юрчук Мария               77 СК Фотон Битца    Iю    845 2003 00:34:00     13 
  14 Милёхина Агата            77 Малахит-Ориента   IIIю  823 2004 00:36:09     14 
  15 Яковлева Александра       77 Ориента-SKI-O     Iю    855 2005 00:36:52     15 
  16 Николаева Мария           77 Ориента-СКРУМ     Iю    854 2002 00:38:49     16 
  17 Шелухо Вероника           77 Ориента-Весна     IIю   820 2002 00:39:04     17 
  18 Бекасова Таисия           77 Ориента-STAR      Iю    827 2004 00:40:40     18 
  19 Старостина Станислава     77 Ориента-СКРУМ     IIю   839 2002 00:42:04     19 
  20 Родина Нина               77 Ориента-SKI-O     IIю   821 2002 00:43:17     20 
  21 Каторгина Полина          77 Ориента-СКРУМ     IIIю  849 2003 00:44:47     21 
  22 Пантилеева Елена          77 Ориента-Виктория  IIIю  822 2005 00:46:27     22 
  23 Шурдалева Полина          77 Ориента-Виктория  Iю    828 2002 00:47:47     23 
  24 Росинская Яна             77 Ориента-SKI-O     IIю   840 2003 00:48:11     24 
  25 Сластухина Екатерина      77 Хорошево          IIIю  832 2002 00:56:20     25 
  26 Киркова Оксана            77 Искатель          IIIю  830 2004 00:56:28     26 
  27 Спиридонова Ирина         77 Ориента-SKI-O           860 2004 00:56:34     27 
  28 Перегудова Дарья          77 Ориента-STAR      Iю    834 2002 00:57:10     28 
  29 Торицына Мария            77 CRAFT-ОРИЕНТА     IIю   853 2004 00:58:13     29 
  30 Коломникова Анастасия     77 Ориента-STAR      IIIю  825 2002 01:08:57     30 
  31 Кунина Екатерина          77 Ориента-SKI-O     IIIю  858 2006 01:11:54     31 
  32 Гуляева Алена             77 Ориента-Весна           824 2002 01:15:55     32 
  33 Чос Анна                  77 Битца Ватутинки   IIIю  859 2003 01:17:23     33 
  34 Чистова Ксения            77 ЮЗАО-TEAM         II    838 2004 п.п.2.6.10          
  35 Мастюкова Екатерина       77 Ориента-SKI-O     IIIю  842 2004 п.п.2.6.10          
  36 Кучина Светлана           77 Ориента-Кунцево   IIIю  844 2004 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:27:12
IIю    - 150%  -  00:31:52

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М12Б М14 М17 М20 МЭ ОPEN


Ж14, 14 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Романова Анастасия        77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен I     623 2000 00:27:24      1  I   
   2 Киркова Ольга             77 Искатель          II    622 2000 00:29:36      2  I   
   3 Тихонова Мария            77 Ориента-SKI-O     I     626 2001 00:29:52      3  I   
   4 Щербакова Елена           77 Ориента-SKI-O     I     620 2000 00:31:12      4  II   
   5 Жабанова Валерия          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II    618 2000 00:33:21      5  II  
   6 Майорова Юлия             77 Лига Жулебино     I     621 2000 00:35:05      6  III 
   7 Колпакова Анна            77 Ориента-Тропа     II    627 2001 00:39:29      7  III 
   8 Бабанина Мария            77 мск 'О'Лень       IIIю  630 2000 00:41:44      8 
   9 Чернивецкая Ксения        77 Искатель          III   648 2000 00:43:39      9 
  10 Твердохлеб Елена          77 Ориента-SKI-O     Iю    646 2001 00:47:13     10 
  11 Гуренкова Анастасия       77 Ориента-СКРУМ     III   631 2000 00:49:49     11 
  12 Спиридонова Алина         77 Ориента-SKI-O     III   638 2000 00:51:56     12 
  13 Дьяконова Дарья           77 Ориента-СКРУМ     III   649 2001 00:55:09     13 
  14 Литвиненко Алена          77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен IIю   647 2000 00:55:59     14 
  15 Константинова Алина       77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен Iю    645 2000 01:00:30     15 
  16 Соколова Елизавета        77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    640 2001 01:06:01     16 
  17 Венчакова Надежда         77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен Iю    629 2000 01:06:02     17 
  18 Мескина Мария             77 Ориента-Кунцево   III   636 2001 01:06:49     18 
  19 Неклюдова Дарья           77 Лига Жулебино     Iю    643 2001 01:08:10     19 
  20 Проценко Светлана         77 СК Фотон Битца    Iю    632 2001 01:35:20     20 
  21 Давыдова Маргарита        77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен IIIю  625 2001 01:43:12     21 
  22 Уханова Дарья             77 СК Фотон Битца    III   619 2001 п.п.2.6.10                 
  23 Соколова София            77 Ориента-Заря      II    634 2000 п.п.2.6.10          
  24 Адеева Мария              77 Ориента-Кунцево   II    644 2000 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 312 баллов
I      - 112%  -  00:30:41
II     - 127%  -  00:34:47
III    - 145%  -  00:39:43

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М12Б М14 М17 М20 МЭ ОPEN


Ж17, 20 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Калинина Вероника         77 Ориента-Тропа     КМС   436 2000 00:37:50      1  KМС 
   2 Микрюкова Дарья           77 Gold-team         КМС   444 1998 00:38:05      2  KМС 
   3 Гончаренко Ангелина       77 Малахит-Ориента   КМС   437 1997 00:40:46      3  I   
   4 Федосеева Алёна           77 Ориента-SKI-O     КМС   434 1998 00:41:13      4  I   
   5 Трифиленкова Валентина    77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   446 1998 00:42:54      5  I   
   6 Семёнова Анна             77 Малахит-Ориента   КМС   440 1997 00:45:32      6  I   
   7 Михайлова Ольга           77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА МС    439 1997 00:46:53      7  I   
   8 Шаталова Наталья          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   442 1998 00:47:43      8  I   
   9 Соколова Ольга            77 Ориента-Виктория  КМС   441 1997 00:50:08      9  II  
  10 Лазарева Полина           77 Ориента-SKI-O     I     466 1999 00:50:26     10  II  
  11 Севбо Дарья               77 Битца Ватутинки   КМС   445 1998 00:51:02     11  II   
  12 Васькова Варвара          77 Ориента-Виктория  КМС   449 1998 00:53:04     12  II  
  13 Костина Наталья           77 CRAFT-ОРИЕНТА     КМС   438 1997 00:54:32     13  II  
  14 Чередникова Анастасия     77 Битца Ватутинки   I     453 1999 00:55:42     14  III 
  15 Твердохлеб Елизавета      77 Ориента-SKI-O     II    443 1998 00:58:52     15  III 
  16 Рогожина Ирина            77 СК Фотон Битца    I     458 1999 01:00:24     16  III 
  17 Тимохина Ирина            77 Хорошево          I     464 1999 01:02:21     17 
  18 Титенкова Дарья           77 Искатель          I     448 1999 01:03:01     18 
  19 Метелкина Анастасия       77 Малахит-Ориента   I     447 1998 01:08:07     19 
  20 Семенова Анна             77 Ориента-STAR      I     456 1998 01:10:14     20 
  21 Володина Яна              77 мск 'О'Лень       II    462 1999 01:13:50     21 
  22 Орёл Арина                77 Ориента-СКРУМ     I     461 1999 01:15:31     22 
  23 Татаринова Дарья          77 CRAFT-ОРИЕНТА     I     460 1997 01:17:59     23 
  24 Тавостина Ольга           77 Ориента-STAR      III   470 1999 01:19:34     24 
  25 Просветова Екатерина      77 Ориента-Весна     II    467 1999 01:22:35     25 
  26 Онищенко Ольга            77 CRAFT-ОРИЕНТА     КМС   452 1997 01:25:48     26 
  27 Пузенко Алина             77 Ориента-Заря      II    471 1998 02:12:35     27 
  28 Разманова Ирина           77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    468 1999 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 820 баллов
КМС    - 1 - 2 место
I      - 130%  -  00:49:11
II     - 145%  -  00:54:51
III    - 163%  -  01:01:40

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М12Б М14 М17 М20 МЭ ОPEN


Ж20, 21 КП, 7.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Михеева Анна              50 Удельная О-НиКс   КМС   230 1994 00:51:38   в/к
   2 Попова Татьяна            77 Ориента-Виктория  КМС   217 1996 00:53:47      1 
   3 Трифиленкова Анастасия    77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА МС    216 1995 00:59:47      2 
   4 Русакова Диана            77 Ориента-Виктория  КМС   224 1996 01:00:38      3 
   5 Баришполова Ирина         77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   211 1995 01:11:32      4 
   6 Шайкина Анастасия         77 Ориента-Ника      МС    220 1995 01:19:33      5 
   7 Ратникова Эвелина         77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен КМС   221 1996 01:22:54      6 
   8 Разина Лика               77 лично             КМС   229 1996 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М12Б М14 М17 М20 МЭ ОPEN


ЖЭ, 21 КП, 7.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Поверина Светлана         77 Gold-team         МС    214 1993 00:47:38      1  МС  
   2 Хельдерт Елена            77 Ориента-Тропа     КМС   213 1974 00:53:54      2  KМС 
   3 Тихонова Зоя              77 ОМЕГА             КМС   209 1980 00:54:13      3  KМС 
   4 Скопинская Анастасия      77 ОМЕГА             МС    219 1972 00:56:26      4  KМС 
   5 Минаева Ольга             77 Малахит-Ориента   КМС   208 1960 00:56:35      5  KМС 
   6 Сергеева Ольга            77 Малахит-Сергеева  КМС   207 1983 00:57:31      6  KМС 
   7 Большова Анастасия        77 МГТУ им. Баумана  КМС   215 1991 00:57:32      7  KМС 
   8 Трехова Ирина             77 Ориента-Виктория  I     222 1979 01:03:28      8  II  
   9 Пшеничная Елена           77 Искатель          МС    202 1984 01:06:46      9  II  
  10 Авраменко Анна            МГУ                  КМС   201 1974 01:06:57     10  II  
  11 Костина Анастасия         77 МГТУ им. Баумана  КМС   212 1991 01:06:57     11  II  
  12 Галкина Марина            77 Ориента-Тропа     КМС   210 1968 01:15:04     12  III 
  13 Дьяконова Екатерина       77 Ориента-СКРУМ     I     225 1980 01:17:11     13  III 
  14 Росинк Марина             77 Ориента-Заря      КМС   203 1983 01:19:07     14 
  15 Мазина Татьяна            77 Ориента-Виктория  II    231 1980 01:19:16     15 
  16 Данильченкова Ольга       77 Лига Жулебино     I     226 1958 01:23:44     16 
  17 Чернивецкая Анастасия     77 Искатель          II    233 1984 01:32:10     17 
  18 Афонина Анна              77 RusTwisting Team  I     232 1985 02:12:15     18 
  19 Макарова Мария            77 Ориента-Заря      КМС   206 1991 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - МС
Квалификационный уровень - 860 баллов
МС     - 1 место
КМС    - 2 - 7 место
I      - 133%  -  01:03:21
II     - 148%  -  01:10:30
III    - 166%  -  01:19:04

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М12Б М14 М17 М20 МЭ ОPEN


М12, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Амеличев Константин       77 Ориента-СКРУМ     I     734 2002 00:21:41      1  Iю  
   2 Синявский Тимофей         77 Ориента-SKI-O     II    725 2003 00:21:48      2  Iю  
   3 Раковица Дмитрий          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    723 2003 00:23:47      3  Iю  
   4 Кунин Иван                77 Ориента-SKI-O     III   757 2002 00:25:39      4  Iю  
   5 Дудин Лев                 77 Ориента-СКРУМ     Iю    724 2004 00:27:44      5  Iю  
   6 Кондратьев Степан         77 Ориента-СКРУМ     Iю    745 2002 00:27:47      6  Iю  
   7 Федоров Тимофей           77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    726 2003 00:27:50      7  Iю   
   8 Тютвинов Василий          77 СК Фотон Битца    Iю    720 2002 00:29:03      8  Iю  
   9 Сорокин Андрей            77 Ориента-Виктория  Iю    739 2002 00:29:53      9  Iю  
  10 Ященко Игорь              77 CRAFT-ОРИЕНТА     III   732 2002 00:30:33     10  Iю  
  11 Новиков Вениамин          77 Хорошево          Iю    733 2002 00:30:34     11  Iю  
  12 Кучумов Дмитрий           77 CRAFT-ОРИЕНТА     III   721 2002 00:30:56     12  Iю  
  13 Клевицкий Дмитрий         77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен Iю    750 2003 00:31:24     13  Iю  
  14 Мазин Фёдор               77 Ориента-Виктория  Iю    730 2002 00:31:34     14  Iю  
  15 Сериков Иван              77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    713 2004 00:32:07     15  Iю  
  16 Чвёрткин Михаил           77 Ориента-SKI-O     Iю    722 2003 00:32:19     16  Iю  
  17 Максимов Алексей          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    729 2003 00:33:19     17  Iю  
  18 Хлопицын Михаил           77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    752 2002 00:33:52     18  IIю 
  19 Мордвинов Андрей          77 Ориента-SKI-O     IIю   751 2002 00:34:11     19  IIю 
  20 Макаренко Александр       77 Ориента-Восток    Iю    747 2003 00:35:20     20  IIю 
  21 Игошин Арсений            77 Ориента-Весна     Iю    756 2002 00:37:48     21  IIю 
  22 Кожин Никита              77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    714 2004 00:39:53     22  IIю 
  23 Баркин Даниил             77 Ориента-SKI-O     Iю    715 2002 00:40:36     23 
  24 Кондратьев Серафим        77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    754 2003 00:41:13     24 
  25 Иванов Никита             77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    717 2002 00:41:32     25 
  26 Лыков Артём               77 Ориента-SKI-O     Iю    728 2004 00:41:50     26 
  27 Борода Кирилл             77 Ориента-SKI-O     Iю    753 2002 00:43:35     27 
  28 Тюрин Артём               77 Ориента-SKI-O     Iю    759 2003 00:44:01     28 
  29 Рудченко Святослав        77 Ориента-Весна     Iю    742 2002 00:45:43     29 
  30 Солопов Юрий              77 Ориента-Кунцево   Iю    744 2003 00:46:31     30 
  31 Тайманов Александр        77 Ориента-СКРУМ     Iю    716 2004 00:47:40     31 
  32 Лазарев Леонид            77 Ориента-SKI-O     Iю    736 2006 00:48:33     32 
  33 Савельев Иван             77 Ориента-Кунцево   Iю    737 2002 00:50:25     33 
  34 Гласко Герман             77 СК Фотон Битца    Iю    719 2002 00:50:31     34 
  35 Харитонов Алексей         77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    718 2004 п.п.2.6.10          
  36 Хробостов Алексей         77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    738 2002 п.п.2.6.10          
  37 Маслов Герард             77 Ориента-СКРУМ     Iю    740 2002 п.п.2.6.10          
  38 Коломнин Леонид           77 мск 'О'Лень       Iю    743 2005 п.п.2.6.10          
  39 Дымков Аркадий            77 Искатель          Iю    761 2002 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 108 баллов
Iю     - 156%  -  00:33:49
IIю    - 185%  -  00:40:06

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М12Б М14 М17 М20 МЭ ОPEN


М12Б, 9 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Фёдоров Даниил            77 Ориента-Весна     IIIю  940 2002 00:28:19      1  Iю
   2 Полторацкий Василий       77 Ориента-SKI-O     IIю   947 2003 00:34:38      2  IIю 
   3 Калинин Матвей            77 Ориента-Тропа     IIIю  927 2006 00:37:04      3 
   4 Пискалов Павел            77 Ориента-Виктория  IIIю  934 2004 00:38:49      4 
   5 Тверитинов Егор           77 Ориента-СКРУМ     IIIю  917 2002 00:39:08      5 
   6 Череповский Артем         77 Малахит-Ориента   IIIю  920 2003 00:40:16      6 
   7 Пискалов Дмитрий          77 Ориента-Виктория  IIю   918 2002 00:40:33      7 
   8 Мазур Даниил              77 Ориента-СКРУМ     IIю   921 2004 00:42:12      8 
   9 Кузьмин Алексей           77 Veloline          IIIю  944 2005 00:42:15      9 
  10 Добряков Александр        77 Ориента-SKI-O     IIIю  941 2002 00:45:19     10 
  11 Покрин Никита             50 Удельная О-НиКс         943 2002 00:45:53     11 
  12 Леонов Антон              77 Ориента-Виктория        916 2002 00:47:47     12 
  13 Супрун Алексей            77 Битца Ватутинки         926 2003 00:48:32     13 
  14 Чертков Федор             77 CRAFT-ОРИЕНТА     IIIю  945 2006 00:50:11     14 
  15 Логинов Максим            77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен IIю   929 2002 00:51:12     15 
  16 Кулешов Иван              77 Ориента-Весна     IIю   932 2003 00:52:34     16 
  17 Савин Станислав           77 Ориента-SKI-O     IIIю  949 2003 00:53:10     17 
  18 Ращупкин Виталий          77 Ориента-Кунцево   IIIю  937 2003 00:53:34     18 
  19 Глазков Виталий           77 Ориента-Весна           930 2002 00:58:20     19 
  20 Белов Семен               77 Лига Жулебино           931 2003 01:01:50     20 
  21 Петрищев Тихон            77 Ориента-СКРУМ     IIю   942 2003 01:03:33     21 
  22 Медведев Евгений          77 Ориента-Кунцево   IIIю  939 2004 01:07:08     22 
  23 Шамин Алексей             77 Ориента-Кунцево   IIIю  928 2003 01:10:43     23 
  24 Вавилов Георгий           77 Ориента-SKI-O     IIю   948 2004 01:21:38     24 
  25 Асламов Иван              77 CRAFT-ОРИЕНТА     IIю   938 2004 01:28:15     25 
  26 Мордирос Михаил           77 МГУ                     952 2006 01:37:27     26 
  27 Чернавкин Дмитрий         77 CRAFT-ОРИЕНТА     IIю   922 2004 п.п.2.6.10          
  28 Макогонов Максим          77 CRAFT-ОРИЕНТА     IIю   923 2004 п.п.2.6.10          
  29 Невский Михаил            77 CRAFT-ОРИЕНТА     IIю   925 2004 п.п.2.6.10          
  30 Рыбаков Илья              77 CRAFT-ОРИЕНТА     IIю   933 2006 п.п.2.6.10          
  31 Шебашов Сергей            77 Ориента-SKI-O     IIю   951 2004 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20 баллов
Iю     - 112%  -  00:31:21
IIю    - 130%  -  00:36:24

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М12Б М14 М17 М20 МЭ ОPEN


М14, 16 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Бузовкин Данил            77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС   547 2000 00:25:45      1  I   
   2 Котов Даниил              77 Ориента-SKI-O     I     542 2000 00:27:40      2  I   
   3 Тузов Игорь               77 Ориента-СКРУМ     I     535 2000 00:27:45      3  I   
   4 Володин Григорий          77 мск 'О'Лень       I     543 2001 00:28:29      4  I   
   5 Неживой Никита            77 Ориента-SKI-O     I     546 2000 00:28:39      5  I   
   6 Тихонов Дмитрий           77 МосКомпас-Ориента I     550 2000 00:29:34      6  I   
   7 Черных Михаил             77 Ориента-Опал      III   576 2000 00:29:37      7  I   
   8 Власов Сергей             77 СК Фотон Битца    I     545 2000 00:30:16      8  I   
   9 Каракулин Никита          77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III   541 2001 00:30:37      9  I   
  10 Минькин Михаил            77 Ориента-SKI-O     I     540 2000 00:31:04     10  I   
  11 Селиванов Никита          77 Ориента-Весна     II    539 2000 00:31:25     11  I   
  12 Ломтюгов Виктор           77 Ориента-Весна     II    537 2000 00:31:41     12  I   
  13 Хохлов Данила             77 Ориента-SKI-O     III   544 2001 00:31:43     13  I   
  14 Гамбарян Сергей           77 Ориента-Тропа     I     593 2000 00:32:34     14  II  
  15 Ясенев Георгий            77 Ориента-Тропа     II    536 2001 00:35:47     15  II  
  16 Моршнев Константин        77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен I     538 2001 00:37:41     16  III 
  17 Снопко Андрей             77 Битца Ватутинки   Iю    603 2001 00:38:00     17  III 
  18 Шофинов Андрей            77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III   569 2001 00:38:36     18  III 
  19 Соболин Даниил            77 Ориента-SKI-O     II    592 2000 00:39:07     19  III 
  20 Трофимович Егор           77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    577 2001 00:39:12     20  III 
  21 Макаренко Алексей         77 Ориента-Восток    III   597 2000 00:39:28     21  III 
  22 Антистов Илья             77 Ориента-Ника      III   607 2001 00:39:35     22  III 
  23 Жирков Владимир           77 мск 'О'Лень       II    556 2001 00:39:50     23  III 
  24 Соколов Михаил            77 Хорошево          II    562 2000 00:40:22     24  III 
  25 Повалишников Леонид       77 Ориента-Виктория  III   563 2000 00:40:23     25  III 
  26 Жирков Алексей            77 мск 'О'Лень       III   568 2001 00:40:24     26  III 
  27 Таргулян Игорь            77 мск 'О'Лень       Iю    551 2001 00:41:07     27
  28 Выходцев Григорий         77 Искатель          II    611 2000 00:41:22     28 
  29 Грошков Владислав         77 Ориента-SKI-O     Iю    578 2001 00:41:25     29 
  30 Чернов Георгий            77 СК Фотон Битца    Iю    572 2001 00:42:52     30 
  31 Болденков Дмитрий         77 Битца Ватутинки   III   559 2000 00:43:13     31 
  32 Тулинов Владимир          77 Ориента-Весна     II    548 2000 00:43:20     32 
  33 Штанников Алексей         77 Ориента-Весна     II    591 2000 00:43:30     33 
  34 Ватузов Сергей            77 Ориента-Виктория  Iю    565 2001 00:43:35     34 
  35 Короленок Александр       77 Ориента-SKI-O     Iю    571 2001 00:44:38     35 
  36 Соколов Владислав         77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    583 2000 00:44:39     36 
  37 Блинов Роман              77 Ориента-Опал      Iю    604 2001 00:45:23     37 
  38 Тузов Владислав           77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    574 2000 00:46:02     38 
  39 Шведов Дмитрий            77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    582 2001 00:46:13     39 
  40 Глазунов Никита           77 Искатель          Iю    580 2000 00:46:45     40 
  41 Стариков Влад             77 Хорошево          Iю    588 2001 00:47:09     41 
  42 Антонов Андрей            77 Хорошево          Iю    617 2001 00:47:17     42 
  43 Фёдоров Матвей            77 Хорошево          II    600 2000 00:47:38     43 
  44 Абрамов Егор              77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    560 2000 00:48:38     44 
  45 Шалита Роман              77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    587 2001 00:48:52     45 
  46 Родионов Михаил           77 Лига Жулебино     II    613 2000 00:51:27     46 
  47 Климентьев Алексей        77 Хорошево          III   590 2000 00:53:15     47 
  48 Устинов Иван              77 Ориента-Виктория  Iю    575 2000 00:53:56     48 
  49 Кучумов Егор              77 CRAFT-ОРИЕНТА     III   585 2001 00:55:31     49 
  50 Ширяев Михаил             77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю    567 2000 00:56:01     50 
  51 Кабанов Вячеслав          77 Ориента-СКРУМ     III   599 2000 00:57:17     51 
  52 Волков Иван               77 CRAFT-ОРИЕНТА     III   605 2001 00:57:20     52 
  53 Сновский Максим           77 Битца Ватутинки   Iю    566 2001 00:57:21     53 
  54 Власов Сергей             77 Битца Ватутинки   Iю    573 2001 01:03:33     54 
  55 Ульяненков Александр      77 Ориента-Восток    IIю   601 2001 01:07:45     55
  56 Покачалов Петр            77 Ориента-STAR      Iю    579 2001 01:17:37     56 
  57 Зимогорский Владислав     77 Ориента-Виктория  IIю   615 2000 01:18:38     57 
  58 Казаков Вячеслав          77 CRAFT-ОРИЕНТА     Iю    552 2000 01:19:47     58 
  59 Буров Григорий            77 CRAFT-ОРИЕНТА     III   554 2001 01:33:21     59 
  60 Ермолицкий Григорий       77 Ориента-Заря      III   570 2000 01:37:18     60 
  61 Кондратов Алексей         77 Ориента-СКРУМ     Iю    598 2001 01:45:18     61 
  62 Сгибнев Михаил            77 ЮЗАО-TEAM         II    555 2000 02:05:44     62 
  63 Меркулов Трофим           77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II    549 2001 п.п.2.6.10          
  64 Мильто Алексей            77 Искатель          III   558 2000 Сошел               
  65 Усаев Никита              50 ДЮСШ-Королёв            608 2000 п.п.2.6.10          
  66 Кусков Михаил             77 ЮЗАО-TEAM         II    616 2000 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 530 баллов
I      - 124%  -  00:31:55
II     - 139%  -  00:35:47
III    - 157%  -  00:40:25

Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 ЖЭ М12 М12Б М14 М17 М20 МЭ ОPEN


М17, 20 КП, 6.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 Бессонов Юрий             77 Ориента-SKI-O     КМС   309 1997 00:40:27      1  KМС 
   2 Башаев Александр          77 Ориента-SKI-O     КМС   313 1998 00:43:28      2  KМС 
   3 Шашкин Дмитрий            77 Ориента-SKI-O     I     354 1997 00:43:47      3  I   
   4 Соболин Денис             77 Ориента-SKI-O     КМС   317 1997 00:43:57      4  I   
   5 Воробьев Максим           77 СК Фотон Битца    КМС   304 1997 00:45:08      5  I   
   6 Щепелев Фёдор             77 Ориента-SKI-O     КМС   305 1998 00:45:25      6  I   
   7 Балев Юрий                77 Ориента-SKI-O     КМС   307 1997 00:46:24      7  I   
   8 Мордирос Сергей           77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен КМС   308 1997 00:46:26      8  I   
   9 Елизаров Константин       77 Ориента-Виктория  КМС   306 1998 00:47:06      9  I   
  10 Меркулов Алексей          77 Ориента-Виктория  КМС   314 1998 00:47:14     10  I   
  11 Лепешенко Кирилл          77 Ориента-SKI-O     КМС   311 1998 00:47:19     11  I   
  12 Музаффаров Глеб           77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I     302 1998 00:47:32     12  I   
  13 Сутягин Евгений           77 Ориента-STAR      I     378 1998 00:47:34     13  I   
  14 Родин Валерий             77 Ориента-SKI-O     КМС   303 1999 00:48:24     14  I   
  15 Иванов Михаил             77 ЮЗАО-TEAM         КМС   312 1997 00:49:24     15  I   
  16 Зубов Игорь               77 Ориента-SKI-O     I     315 1997 00:51:01     16  I   
  17 Колпаков Александр        77 Ориента-Тропа     I     362 1999 00:52:49     17  II  
  18 Косовец Вячеслав          77 Хорошево          II    352 1997 00:53:56     18  II  
  19 Гуревич Данила            77 Битца Ватутинки   I     327 1999 00:54:06     19  II  
  20 Никифоров Михаил          77 Ориента-STAR      I     330 1998 00:54:12     20  II  
  21 Радыванюк Павел           77 Ориента-Ника      I     350 1999 00:54:14     21  II  
  22 Климонтов Евгений         77 Искатель          I     329 1997 00:55:10     22  II  
